Poznań, 2023-09-03
Tri-fun GÜstrow
| Numer | 302 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 76 |
| Płeć | M | 69 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 14 |
| Wynik | 04:36:56 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:38:25 | 231 | 41 | 2.97 | 2:01 /100 m |
T1
|
00:05:03 | 202 | 40 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:18:03 | 58 | 14 | 39.05 | 1:32 /km |
T2
|
00:02:03 | 246 | 51 |
|
Run
|
20.9 km | 01:33:23 | 83 | 15 | 13.43 | 4:28 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:38:25 | 231 | 41 | 2.97 | 2:01 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:29:47 | 58 | 14 | 38.68 | 1:33 /km |
| 69.35 km | 01:47:41 | 61 | 15 | 38.64 | 1:33 /km |
| FINISH | 02:18:03 | 58 | 14 | 39.05 | 1:32 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:57 | 127 | 26 | 12.05 | 4:59 /km |
| 7.3 km | 00:33:52 | 110 | 21 | 12.93 | 4:38 /km |
| 12.4 km | 00:56:36 | 93 | 16 | 13.14 | 4:34 /km |
| 17.4 km | 01:19:29 | 83 | 15 | 13.13 | 4:34 /km |
| FINISH | 01:33:23 | 83 | 15 | 13.43 | 4:28 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:38:25 | 00:38:25 | 10:21:44 | 231 | 42 | 2.97 | 20:13 | |
| T1 T1 | 00:43:28 | 00:05:03 | 10:26:47 | 214 | 40 | 2.97 | 20:13 | |
| Bike Bike 19 km | 01:13:15 | 00:29:47 | 10:56:34 | 153 | 37 | 17.49 | 3:26 | |
| Bike Bike 69 km | 02:31:09 | 01:17:54 | 12:14:28 | 99 | 23 | 28.38 | 2:07 | |
| Bike Bike | 03:01:31 | 00:30:22 | 12:44:50 | 87 | 21 | 30.41 | 1:58 | |
| T2 T2 | 03:03:34 | 00:02:03 | 12:46:53 | 87 | 20 | 30.14 | 1:59 | |
| Run Run 2 km | 03:14:31 | 00:10:57 | 12:57:50 | 90 | 21 | 29.12 | 2:04 | |
| Run Run 7,3 km | 03:37:26 | 00:22:55 | 13:20:45 | 86 | 20 | 27.46 | 2:11 | |
| Run Run 12,4 | 04:00:10 | 00:22:44 | 13:43:29 | 82 | 17 | 26.13 | 2:18 | |
| Run Run 17,4 | 04:23:03 | 00:22:53 | 14:06:22 | 78 | 15 | 25 | 2:24 | |
| Run Run | 04:36:56 | 00:13:53 | 14:20:15 | 76 | 17 | 24.5 | 2:27 | |
| FINISH | 04:36:56 | 00:00:00 | 14:20:16 | 76 | 14 | 24.5 | 2:27 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 302
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii