Poznań, 2023-09-03
Azs Poznań
| Numer | 318 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 200 |
| Płeć | M | 185 |
| Kat. Wiek | M30-34 | 31 |
| Wynik | 05:04:54 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:33 | 196 | 28 | 3.04 | 1:59 /100 m |
T1
|
00:04:43 | 151 | 23 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:37:45 | 252 | 33 | 34.17 | 1:46 /km |
T2
|
00:01:51 | 194 | 28 |
|
Run
|
20.9 km | 01:43:03 | 168 | 26 | 12.17 | 4:56 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:33 | 196 | 28 | 3.04 | 1:59 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:33:05 | 228 | 30 | 34.82 | 1:43 /km |
| 69.35 km | 02:01:39 | 242 | 33 | 34.2 | 1:45 /km |
| FINISH | 02:37:45 | 252 | 33 | 34.17 | 1:46 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:19 | 159 | 26 | 11.66 | 5:08 /km |
| 7.3 km | 00:36:01 | 160 | 23 | 12.16 | 4:56 /km |
| 12.4 km | 01:01:18 | 160 | 24 | 12.14 | 4:56 /km |
| 17.4 km | 01:27:00 | 159 | 25 | 12 | 5:00 /km |
| FINISH | 01:43:03 | 168 | 26 | 12.17 | 4:56 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:32 | 00:37:32 | 10:16:10 | 195 | 28 | 3.04 | 19:45 | |
| T1 T1 | 00:42:15 | 00:04:43 | 10:20:53 | 178 | 27 | 3.05 | 19:39 | |
| Bike Bike 19 km | 01:15:20 | 00:33:05 | 10:53:58 | 191 | 30 | 17 | 3:32 | |
| Bike Bike 69 km | 02:43:54 | 01:28:34 | 12:22:32 | 221 | 33 | 26.17 | 2:17 | |
| Bike Bike | 03:20:00 | 00:36:06 | 12:58:38 | 232 | 33 | 27.6 | 2:10 | |
| T2 T2 | 03:21:51 | 00:01:51 | 13:00:29 | 232 | 33 | 27.41 | 2:11 | |
| Run Run 2 km | 03:33:10 | 00:11:19 | 13:11:48 | 226 | 33 | 26.57 | 2:16 | |
| Run Run 7,3 km | 03:57:52 | 00:24:42 | 13:36:30 | 216 | 31 | 25.1 | 2:23 | |
| Run Run 12,4 | 04:23:09 | 00:25:17 | 14:01:47 | 206 | 31 | 23.85 | 2:31 | |
| Run Run 17,4 | 04:48:51 | 00:25:42 | 14:27:29 | 200 | 31 | 22.77 | 2:38 | |
| Run Run | 05:04:54 | 00:16:03 | 14:43:32 | 200 | 33 | 22.26 | 2:42 | |
| FINISH | 05:04:54 | 00:00:00 | 14:43:33 | 200 | 31 | 22.26 | 2:42 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 318
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii