Poznań, 2023-09-03
| Numer | 381 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 150 |
| Płeć | M | 138 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 31 |
| Wynik | 04:54:50 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:42:15 | 339 | 65 | 2.7 | 2:13 /100 m |
T1
|
00:05:28 | 251 | 48 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:30:08 | 182 | 43 | 35.91 | 1:40 /km |
T2
|
00:02:29 | 318 | 67 |
|
Run
|
20.9 km | 01:34:31 | 95 | 17 | 13.27 | 4:31 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:42:15 | 339 | 65 | 2.7 | 2:13 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:32:14 | 193 | 41 | 35.74 | 1:41 /km |
| 69.35 km | 01:56:22 | 180 | 44 | 35.76 | 1:41 /km |
| FINISH | 02:30:08 | 182 | 43 | 35.91 | 1:40 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:25 | 84 | 17 | 12.67 | 4:44 /km |
| 7.3 km | 00:33:07 | 88 | 16 | 13.23 | 4:32 /km |
| 12.4 km | 00:56:48 | 97 | 17 | 13.1 | 4:35 /km |
| 17.4 km | 01:20:17 | 92 | 17 | 13 | 4:37 /km |
| FINISH | 01:34:31 | 95 | 17 | 13.27 | 4:31 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:42:14 | 00:42:14 | 10:24:04 | 339 | 66 | 2.7 | 22:14 | |
| T1 T1 | 00:47:43 | 00:05:29 | 10:29:33 | 322 | 65 | 2.7 | 22:11 | |
| Bike Bike 19 km | 01:19:57 | 00:32:14 | 11:01:47 | 271 | 57 | 16.02 | 3:44 | |
| Bike Bike 69 km | 02:44:05 | 01:24:08 | 12:25:55 | 223 | 49 | 26.15 | 2:17 | |
| Bike Bike | 03:17:51 | 00:33:46 | 12:59:41 | 220 | 49 | 27.9 | 2:09 | |
| T2 T2 | 03:20:19 | 00:02:28 | 13:02:09 | 220 | 48 | 27.62 | 2:10 | |
| Run Run 2 km | 03:30:44 | 00:10:25 | 13:12:34 | 212 | 48 | 26.88 | 2:14 | |
| Run Run 7,3 km | 03:53:26 | 00:22:42 | 13:35:16 | 191 | 43 | 25.57 | 2:21 | |
| Run Run 12,4 | 04:17:07 | 00:23:41 | 13:58:57 | 177 | 38 | 24.41 | 2:28 | |
| Run Run 17,4 | 04:40:36 | 00:23:29 | 14:22:26 | 159 | 35 | 23.44 | 2:34 | |
| Run Run | 04:54:50 | 00:14:14 | 14:36:40 | 150 | 34 | 23.02 | 2:37 | |
| FINISH | 04:54:50 | 00:00:00 | 14:36:41 | 150 | 31 | 23.02 | 2:37 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 381
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii