Poznań, 2023-09-03
Triathlon Team Hamburg
| Numer | 402 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 109 |
| Płeć | K | 9 |
| Kat. Wiek | F30-34 | 1 |
| Wynik | 04:44:09 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:30:44 | 37 | 1 | 3.71 | 1:37 /100 m |
T1
|
00:03:51 | 58 | 2 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:35:58 | 239 | 4 | 34.57 | 1:44 /km |
T2
|
00:01:54 | 210 | 6 |
|
Run
|
20.9 km | 01:31:43 | 67 | 1 | 13.67 | 4:23 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:30:44 | 37 | 1 | 3.71 | 1:37 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:33:39 | 246 | 4 | 34.23 | 1:45 /km |
| 69.35 km | 02:01:18 | 241 | 4 | 34.3 | 1:45 /km |
| FINISH | 02:35:58 | 239 | 4 | 34.57 | 1:44 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:20 | 75 | 1 | 12.77 | 4:42 /km |
| 7.3 km | 00:32:47 | 81 | 1 | 13.36 | 4:29 /km |
| 12.4 km | 00:55:13 | 73 | 1 | 13.47 | 4:27 /km |
| 17.4 km | 01:18:05 | 69 | 1 | 13.37 | 4:29 /km |
| FINISH | 01:31:43 | 67 | 1 | 13.67 | 4:23 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:30:44 | 00:30:44 | 10:07:03 | 37 | 1 | 3.71 | 16:11 | |
| T1 T1 | 00:34:34 | 00:03:50 | 10:10:53 | 32 | 1 | 3.73 | 16:05 | |
| Bike Bike 19 km | 01:08:13 | 00:33:39 | 10:44:32 | 72 | 1 | 18.78 | 3:12 | |
| Bike Bike 69 km | 02:35:52 | 01:27:39 | 12:12:11 | 149 | 3 | 27.52 | 2:11 | |
| Bike Bike | 03:10:33 | 00:34:41 | 12:46:52 | 163 | 3 | 28.97 | 2:04 | |
| T2 T2 | 03:12:27 | 00:01:54 | 12:48:46 | 156 | 3 | 28.75 | 2:05 | |
| Run Run 2 km | 03:22:47 | 00:10:20 | 12:59:06 | 152 | 3 | 27.93 | 2:09 | |
| Run Run 7,3 km | 03:45:14 | 00:22:27 | 13:21:33 | 140 | 3 | 26.51 | 2:16 | |
| Run Run 12,4 | 04:07:40 | 00:22:26 | 13:43:59 | 124 | 1 | 25.34 | 2:22 | |
| Run Run 17,4 | 04:30:32 | 00:22:52 | 14:06:51 | 114 | 1 | 24.31 | 2:28 | |
| Run Run | 04:44:09 | 00:13:37 | 14:20:28 | 109 | 1 | 23.88 | 2:31 | |
| FINISH | 04:44:09 | 00:00:00 | 14:20:29 | 109 | 1 | 23.88 | 2:31 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 402
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii