Poznań, 2023-09-03
| Numer | 407 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 113 |
| Płeć | M | 104 |
| Kat. Wiek | M30-34 | 19 |
| Wynik | 04:45:08 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:35:36 | 131 | 22 | 3.2 | 1:52 /100 m |
T1
|
00:03:58 | 78 | 12 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:22:29 | 94 | 14 | 37.84 | 1:35 /km |
T2
|
00:01:49 | 187 | 26 |
|
Run
|
20.9 km | 01:41:17 | 142 | 22 | 12.38 | 4:51 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:35:36 | 131 | 22 | 3.2 | 1:52 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:01 | 68 | 10 | 38.38 | 1:34 /km |
| 69.35 km | 01:50:36 | 93 | 15 | 37.62 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:22:29 | 94 | 14 | 37.84 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:45 | 203 | 31 | 11.23 | 5:20 /km |
| 7.3 km | 00:36:30 | 183 | 30 | 12 | 5:00 /km |
| 12.4 km | 01:01:01 | 151 | 23 | 12.19 | 4:55 /km |
| 17.4 km | 01:26:21 | 145 | 22 | 12.09 | 4:58 /km |
| FINISH | 01:41:17 | 142 | 22 | 12.38 | 4:51 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:35:35 | 00:35:35 | 10:14:44 | 131 | 22 | 3.2 | 18:44 | |
| T1 T1 | 00:39:33 | 00:03:58 | 10:18:42 | 107 | 18 | 3.26 | 18:24 | |
| Bike Bike 19 km | 01:09:34 | 00:30:01 | 10:48:43 | 94 | 16 | 18.41 | 3:16 | |
| Bike Bike 69 km | 02:30:09 | 01:20:35 | 12:09:18 | 89 | 16 | 28.57 | 2:06 | |
| Bike Bike | 03:02:02 | 00:31:53 | 12:41:11 | 90 | 16 | 30.32 | 1:59 | |
| T2 T2 | 03:03:51 | 00:01:49 | 12:43:00 | 89 | 16 | 30.09 | 1:59 | |
| Run Run 2 km | 03:15:36 | 00:11:45 | 12:54:45 | 98 | 16 | 28.96 | 2:04 | |
| Run Run 7,3 km | 03:40:21 | 00:24:45 | 13:19:30 | 105 | 18 | 27.09 | 2:13 | |
| Run Run 12,4 | 04:04:52 | 00:24:31 | 13:44:01 | 106 | 19 | 25.63 | 2:20 | |
| Run Run 17,4 | 04:30:12 | 00:25:20 | 14:09:21 | 112 | 19 | 24.34 | 2:28 | |
| Run Run | 04:45:08 | 00:14:56 | 14:24:17 | 113 | 21 | 23.8 | 2:31 | |
| FINISH | 04:45:08 | 00:00:00 | 14:24:18 | 113 | 19 | 23.8 | 2:31 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 407
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii