Poznań, 2023-09-03
Mbc Team
| Numer | 410 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 115 |
| Płeć | M | 106 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 24 |
| Wynik | 04:45:39 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:16 | 184 | 33 | 3.06 | 1:58 /100 m |
T1
|
00:04:09 | 96 | 18 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:21:55 | 90 | 20 | 37.99 | 1:35 /km |
T2
|
00:00:46 | 15 | 1 |
|
Run
|
20.9 km | 01:41:34 | 145 | 30 | 12.35 | 4:52 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:16 | 184 | 33 | 3.06 | 1:58 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:09 | 77 | 17 | 38.21 | 1:34 /km |
| 69.35 km | 01:49:58 | 88 | 19 | 37.84 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:21:55 | 90 | 20 | 37.99 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:12:11 | 244 | 51 | 10.83 | 5:32 /km |
| 7.3 km | 00:38:33 | 242 | 51 | 11.36 | 5:17 /km |
| 12.4 km | 01:03:03 | 199 | 41 | 11.8 | 5:05 /km |
| 17.4 km | 01:27:14 | 163 | 30 | 11.97 | 5:01 /km |
| FINISH | 01:41:34 | 145 | 30 | 12.35 | 4:52 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:15 | 00:37:15 | 10:18:04 | 183 | 34 | 3.06 | 19:37 | |
| T1 T1 | 00:41:25 | 00:04:10 | 10:22:14 | 155 | 32 | 3.11 | 19:16 | |
| Bike Bike 19 km | 01:11:34 | 00:30:09 | 10:52:23 | 121 | 30 | 17.9 | 3:21 | |
| Bike Bike 69 km | 02:31:23 | 01:19:49 | 12:12:12 | 103 | 25 | 28.34 | 2:07 | |
| Bike Bike | 03:03:20 | 00:31:57 | 12:44:09 | 100 | 23 | 30.11 | 1:59 | |
| T2 T2 | 03:04:05 | 00:00:45 | 12:44:54 | 93 | 22 | 30.05 | 2:00 | |
| Run Run 2 km | 03:16:16 | 00:12:11 | 12:57:05 | 102 | 24 | 28.86 | 2:05 | |
| Run Run 7,3 km | 03:42:38 | 00:26:22 | 13:23:27 | 120 | 26 | 26.82 | 2:14 | |
| Run Run 12,4 | 04:07:08 | 00:24:30 | 13:47:57 | 120 | 27 | 25.4 | 2:22 | |
| Run Run 17,4 | 04:31:19 | 00:24:11 | 14:12:08 | 116 | 26 | 24.24 | 2:29 | |
| Run Run | 04:45:39 | 00:14:20 | 14:26:28 | 115 | 27 | 23.76 | 2:32 | |
| FINISH | 04:45:39 | 00:00:00 | 14:26:29 | 115 | 24 | 23.76 | 2:32 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 410
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii