Poznań, 2023-09-03
Scorpion
| Numer | 414 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 84 |
| Płeć | M | 77 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 17 |
| Wynik | 04:38:39 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:33:02 | 72 | 12 | 3.45 | 1:44 /100 m |
T1
|
00:03:57 | 73 | 12 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:23:29 | 103 | 22 | 37.57 | 1:36 /km |
T2
|
00:01:15 | 70 | 13 |
|
Run
|
20.9 km | 01:36:57 | 118 | 20 | 12.93 | 4:38 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:33:02 | 72 | 12 | 3.45 | 1:44 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:55 | 118 | 24 | 37.26 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:51:33 | 106 | 23 | 37.3 | 1:37 /km |
| FINISH | 02:23:29 | 103 | 22 | 37.57 | 1:36 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:05 | 139 | 28 | 11.91 | 5:02 /km |
| 7.3 km | 00:34:53 | 125 | 25 | 12.56 | 4:47 /km |
| 12.4 km | 00:58:59 | 125 | 24 | 12.61 | 4:46 /km |
| 17.4 km | 01:23:11 | 122 | 22 | 12.55 | 4:47 /km |
| FINISH | 01:36:57 | 118 | 20 | 12.93 | 4:38 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:33:01 | 00:33:01 | 10:09:29 | 71 | 12 | 3.45 | 17:23 | |
| T1 T1 | 00:36:58 | 00:03:57 | 10:13:26 | 66 | 11 | 3.49 | 17:11 | |
| Bike Bike 19 km | 01:07:53 | 00:30:55 | 10:44:21 | 67 | 18 | 18.87 | 3:11 | |
| Bike Bike 69 km | 02:28:31 | 01:20:38 | 12:04:59 | 76 | 18 | 28.89 | 2:05 | |
| Bike Bike | 03:00:27 | 00:31:56 | 12:36:55 | 82 | 19 | 30.59 | 1:58 | |
| T2 T2 | 03:01:42 | 00:01:15 | 12:38:10 | 74 | 18 | 30.45 | 1:58 | |
| Run Run 2 km | 03:12:47 | 00:11:05 | 12:49:15 | 77 | 18 | 29.38 | 2:02 | |
| Run Run 7,3 km | 03:36:35 | 00:23:48 | 13:13:03 | 82 | 18 | 27.56 | 2:11 | |
| Run Run 12,4 | 04:00:41 | 00:24:06 | 13:37:09 | 86 | 19 | 26.08 | 2:18 | |
| Run Run 17,4 | 04:24:53 | 00:24:12 | 14:01:21 | 87 | 18 | 24.83 | 2:25 | |
| Run Run | 04:38:39 | 00:13:46 | 14:15:07 | 84 | 20 | 24.35 | 2:28 | |
| FINISH | 04:38:39 | 00:00:00 | 14:15:08 | 84 | 17 | 24.35 | 2:28 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 414
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii