Poznań, 2023-09-03
Evotriathlon
| Numer | 417 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 138 |
| Płeć | M | 128 |
| Kat. Wiek | M45-49 | 19 |
| Wynik | 04:51:35 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:42:11 | 338 | 52 | 2.7 | 2:13 /100 m |
T1
|
00:04:29 | 133 | 16 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:27:27 | 149 | 21 | 36.56 | 1:38 /km |
T2
|
00:01:59 | 227 | 32 |
|
Run
|
20.9 km | 01:35:30 | 106 | 12 | 13.13 | 4:34 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:42:11 | 338 | 52 | 2.7 | 2:13 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:31:23 | 147 | 19 | 36.71 | 1:38 /km |
| 69.35 km | 01:54:10 | 146 | 19 | 36.45 | 1:39 /km |
| FINISH | 02:27:27 | 149 | 21 | 36.56 | 1:38 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:32 | 95 | 9 | 12.53 | 4:47 /km |
| 7.3 km | 00:33:44 | 105 | 12 | 12.98 | 4:37 /km |
| 12.4 km | 00:57:42 | 108 | 15 | 12.89 | 4:39 /km |
| 17.4 km | 01:21:12 | 105 | 12 | 12.86 | 4:40 /km |
| FINISH | 01:35:30 | 106 | 12 | 13.13 | 4:34 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:42:10 | 00:42:10 | 10:22:09 | 338 | 52 | 2.7 | 22:11 | |
| T1 T1 | 00:46:39 | 00:04:29 | 10:26:38 | 295 | 44 | 2.77 | 21:42 | |
| Bike Bike 19 km | 01:18:02 | 00:31:23 | 10:58:01 | 234 | 39 | 16.42 | 3:39 | |
| Bike Bike 69 km | 02:40:49 | 01:22:47 | 12:20:48 | 200 | 27 | 26.68 | 2:15 | |
| Bike Bike | 03:14:06 | 00:33:17 | 12:54:05 | 196 | 28 | 28.44 | 2:07 | |
| T2 T2 | 03:16:06 | 00:02:00 | 12:56:05 | 194 | 29 | 28.21 | 2:08 | |
| Run Run 2 km | 03:26:38 | 00:10:32 | 13:06:37 | 180 | 27 | 27.41 | 2:11 | |
| Run Run 7,3 km | 03:49:50 | 00:23:12 | 13:29:49 | 165 | 23 | 25.98 | 2:19 | |
| Run Run 12,4 | 04:13:48 | 00:23:58 | 13:53:47 | 156 | 22 | 24.73 | 2:26 | |
| Run Run 17,4 | 04:37:18 | 00:23:30 | 14:17:17 | 143 | 19 | 23.71 | 2:32 | |
| Run Run | 04:51:35 | 00:14:17 | 14:31:34 | 138 | 23 | 23.27 | 2:35 | |
| FINISH | 04:51:35 | 00:00:00 | 14:31:35 | 138 | 19 | 23.27 | 2:35 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 417
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii