Poznań, 2023-09-03
Cts
| Numer | 424 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 79 |
| Płeć | M | 72 |
| Kat. Wiek | M45-49 | 10 |
| Wynik | 04:37:47 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:18 | 189 | 31 | 3.06 | 1:58 /100 m |
T1
|
00:03:48 | 53 | 3 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:22:16 | 93 | 12 | 37.89 | 1:35 /km |
T2
|
00:01:56 | 216 | 29 |
|
Run
|
20.9 km | 01:32:29 | 76 | 6 | 13.56 | 4:26 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:18 | 189 | 31 | 3.06 | 1:58 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:25 | 88 | 11 | 37.87 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:49:58 | 88 | 12 | 37.84 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:22:16 | 93 | 12 | 37.89 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:16 | 71 | 7 | 12.86 | 4:40 /km |
| 7.3 km | 00:32:53 | 84 | 6 | 13.32 | 4:30 /km |
| 12.4 km | 00:56:01 | 82 | 6 | 13.28 | 4:31 /km |
| 17.4 km | 01:18:55 | 78 | 6 | 13.23 | 4:32 /km |
| FINISH | 01:32:29 | 76 | 6 | 13.56 | 4:26 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:17 | 00:37:17 | 10:13:17 | 189 | 31 | 3.06 | 19:37 | |
| T1 T1 | 00:41:05 | 00:03:48 | 10:17:05 | 150 | 24 | 3.14 | 19:07 | |
| Bike Bike 19 km | 01:11:30 | 00:30:25 | 10:47:30 | 116 | 23 | 17.92 | 3:21 | |
| Bike Bike 69 km | 02:31:03 | 01:19:33 | 12:07:03 | 98 | 14 | 28.4 | 2:07 | |
| Bike Bike | 03:03:21 | 00:32:18 | 12:39:21 | 101 | 12 | 30.11 | 1:59 | |
| T2 T2 | 03:05:18 | 00:01:57 | 12:41:18 | 103 | 13 | 29.85 | 2:01 | |
| Run Run 2 km | 03:15:34 | 00:10:16 | 12:51:34 | 97 | 12 | 28.96 | 2:04 | |
| Run Run 7,3 km | 03:38:11 | 00:22:37 | 13:14:11 | 90 | 11 | 27.36 | 2:11 | |
| Run Run 12,4 | 04:01:19 | 00:23:08 | 13:37:19 | 89 | 11 | 26.01 | 2:19 | |
| Run Run 17,4 | 04:24:13 | 00:22:54 | 14:00:13 | 84 | 11 | 24.89 | 2:25 | |
| Run Run | 04:37:47 | 00:13:34 | 14:13:47 | 79 | 14 | 24.43 | 2:28 | |
| FINISH | 04:37:47 | 00:00:00 | 14:13:47 | 79 | 10 | 24.43 | 2:28 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 424
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii