Poznań, 2023-09-03
Mtv Aurich
| Numer | 431 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 193 |
| Płeć | M | 179 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 42 |
| Wynik | 05:03:18 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:41:05 | 307 | 60 | 2.77 | 2:10 /100 m |
T1
|
00:05:25 | 248 | 47 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:26:10 | 133 | 29 | 36.88 | 1:38 /km |
T2
|
00:01:56 | 217 | 45 |
|
Run
|
20.9 km | 01:48:42 | 220 | 47 | 11.54 | 5:12 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:41:05 | 307 | 60 | 2.77 | 2:10 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:31:06 | 133 | 29 | 37.04 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:52:52 | 124 | 30 | 36.87 | 1:38 /km |
| FINISH | 02:26:10 | 133 | 29 | 36.88 | 1:38 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:12:12 | 246 | 52 | 10.82 | 5:33 /km |
| 7.3 km | 00:38:44 | 247 | 52 | 11.31 | 5:19 /km |
| 12.4 km | 01:05:39 | 240 | 51 | 11.33 | 5:17 /km |
| 17.4 km | 01:32:52 | 228 | 49 | 11.24 | 5:20 /km |
| FINISH | 01:48:42 | 220 | 47 | 11.54 | 5:12 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:41:04 | 00:41:04 | 10:20:02 | 307 | 61 | 2.78 | 21:37 | |
| T1 T1 | 00:46:29 | 00:05:25 | 10:25:27 | 288 | 57 | 2.78 | 21:37 | |
| Bike Bike 19 km | 01:17:35 | 00:31:06 | 10:56:33 | 229 | 50 | 16.51 | 3:38 | |
| Bike Bike 69 km | 02:39:21 | 01:21:46 | 12:18:19 | 181 | 41 | 26.92 | 2:14 | |
| Bike Bike | 03:12:39 | 00:33:18 | 12:51:37 | 178 | 39 | 28.65 | 2:05 | |
| T2 T2 | 03:14:35 | 00:01:56 | 12:53:33 | 178 | 40 | 28.43 | 2:07 | |
| Run Run 2 km | 03:26:47 | 00:12:12 | 13:05:45 | 182 | 40 | 27.39 | 2:11 | |
| Run Run 7,3 km | 03:53:19 | 00:26:32 | 13:32:17 | 188 | 41 | 25.59 | 2:20 | |
| Run Run 12,4 | 04:20:14 | 00:26:55 | 13:59:12 | 193 | 42 | 24.12 | 2:29 | |
| Run Run 17,4 | 04:47:27 | 00:27:13 | 14:26:25 | 195 | 43 | 22.88 | 2:37 | |
| Run Run | 05:03:18 | 00:15:51 | 14:42:16 | 193 | 45 | 22.37 | 2:41 | |
| FINISH | 05:03:18 | 00:00:00 | 14:42:16 | 193 | 42 | 22.37 | 2:41 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 431
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii