Poznań, 2023-09-03
Sks Oborniki
| Numer | 432 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 78 |
| Płeć | M | 71 |
| Kat. Wiek | M30-34 | 11 |
| Wynik | 04:37:28 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:33:45 | 92 | 14 | 3.38 | 1:47 /100 m |
T1
|
00:04:18 | 110 | 18 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:21:49 | 88 | 13 | 38.01 | 1:35 /km |
T2
|
00:01:23 | 96 | 12 |
|
Run
|
20.9 km | 01:36:13 | 112 | 19 | 13.03 | 4:36 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:33:45 | 92 | 14 | 3.38 | 1:47 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:23 | 87 | 12 | 37.92 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:49:55 | 85 | 12 | 37.86 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:21:49 | 88 | 13 | 38.01 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:42 | 110 | 18 | 12.34 | 4:52 /km |
| 7.3 km | 00:33:02 | 86 | 16 | 13.26 | 4:32 /km |
| 12.4 km | 00:56:27 | 88 | 15 | 13.18 | 4:33 /km |
| 17.4 km | 01:21:07 | 103 | 18 | 12.87 | 4:40 /km |
| FINISH | 01:36:13 | 112 | 19 | 13.03 | 4:36 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:33:44 | 00:33:44 | 10:10:13 | 92 | 14 | 3.38 | 17:45 | |
| T1 T1 | 00:38:03 | 00:04:19 | 10:14:32 | 87 | 13 | 3.39 | 17:42 | |
| Bike Bike 19 km | 01:08:26 | 00:30:23 | 10:44:55 | 77 | 11 | 18.72 | 3:13 | |
| Bike Bike 69 km | 02:27:58 | 01:19:32 | 12:04:27 | 70 | 12 | 28.99 | 2:04 | |
| Bike Bike | 02:59:51 | 00:31:53 | 12:36:20 | 72 | 12 | 30.69 | 1:57 | |
| T2 T2 | 03:01:15 | 00:01:24 | 12:37:44 | 72 | 12 | 30.52 | 1:58 | |
| Run Run 2 km | 03:11:57 | 00:10:42 | 12:48:26 | 72 | 13 | 29.51 | 2:02 | |
| Run Run 7,3 km | 03:34:17 | 00:22:20 | 13:10:46 | 73 | 12 | 27.86 | 2:09 | |
| Run Run 12,4 | 03:57:42 | 00:23:25 | 13:34:11 | 70 | 11 | 26.4 | 2:16 | |
| Run Run 17,4 | 04:22:22 | 00:24:40 | 13:58:51 | 75 | 11 | 25.06 | 2:23 | |
| Run Run | 04:37:28 | 00:15:06 | 14:13:57 | 78 | 13 | 24.46 | 2:27 | |
| FINISH | 04:37:28 | 00:00:00 | 14:13:57 | 78 | 11 | 24.46 | 2:27 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 432
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii