Poznań, 2023-09-03
Play Neonteam
| Numer | 443 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 97 |
| Płeć | M | 89 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 19 |
| Wynik | 04:40:42 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:36:44 | 171 | 31 | 3.1 | 1:56 /100 m |
T1
|
00:04:59 | 190 | 37 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:18:36 | 63 | 17 | 38.9 | 1:32 /km |
T2
|
00:01:48 | 185 | 35 |
|
Run
|
20.9 km | 01:38:36 | 124 | 24 | 12.72 | 4:43 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:36:44 | 171 | 31 | 3.1 | 1:56 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:02 | 70 | 16 | 38.36 | 1:34 /km |
| 69.35 km | 01:47:45 | 63 | 16 | 38.62 | 1:33 /km |
| FINISH | 02:18:36 | 63 | 17 | 38.9 | 1:32 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:33 | 182 | 36 | 11.43 | 5:15 /km |
| 7.3 km | 00:35:27 | 141 | 28 | 12.36 | 4:52 /km |
| 12.4 km | 00:59:36 | 132 | 26 | 12.48 | 4:49 /km |
| 17.4 km | 01:24:08 | 129 | 26 | 12.41 | 4:50 /km |
| FINISH | 01:38:36 | 124 | 24 | 12.72 | 4:43 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:36:44 | 00:36:44 | 10:13:43 | 170 | 32 | 3.1 | 19:20 | |
| T1 T1 | 00:41:43 | 00:04:59 | 10:18:42 | 165 | 33 | 3.09 | 19:24 | |
| Bike Bike 19 km | 01:11:45 | 00:30:02 | 10:48:44 | 124 | 31 | 17.85 | 3:22 | |
| Bike Bike 69 km | 02:29:28 | 01:17:43 | 12:06:27 | 85 | 19 | 28.7 | 2:05 | |
| Bike Bike | 03:00:18 | 00:30:50 | 12:37:17 | 79 | 18 | 30.62 | 1:58 | |
| T2 T2 | 03:02:06 | 00:01:48 | 12:39:05 | 77 | 19 | 30.38 | 1:59 | |
| Run Run 2 km | 03:13:39 | 00:11:33 | 12:50:38 | 84 | 19 | 29.25 | 2:03 | |
| Run Run 7,3 km | 03:37:33 | 00:23:54 | 13:14:32 | 88 | 21 | 27.44 | 2:11 | |
| Run Run 12,4 | 04:01:42 | 00:24:09 | 13:38:41 | 92 | 21 | 25.97 | 2:19 | |
| Run Run 17,4 | 04:26:14 | 00:24:32 | 14:03:13 | 97 | 20 | 24.7 | 2:26 | |
| Run Run | 04:40:42 | 00:14:28 | 14:17:41 | 97 | 22 | 24.18 | 2:29 | |
| FINISH | 04:40:42 | 00:00:00 | 14:17:42 | 97 | 19 | 24.18 | 2:29 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 443
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii