Poznań, 2023-09-03
Pho3nix Gvt Team
| Numer | 448 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 98 |
| Płeć | M | 90 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 15 |
| Wynik | 04:41:11 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:38:13 | 224 | 36 | 2.98 | 2:01 /100 m |
T1
|
00:04:48 | 161 | 24 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:22:15 | 92 | 13 | 37.9 | 1:35 /km |
T2
|
00:02:35 | 330 | 61 |
|
Run
|
20.9 km | 01:33:20 | 82 | 14 | 13.44 | 4:28 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:38:13 | 224 | 36 | 2.98 | 2:01 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:03 | 71 | 8 | 38.34 | 1:34 /km |
| 69.35 km | 01:49:56 | 86 | 12 | 37.85 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:22:15 | 92 | 13 | 37.9 | 1:35 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:04 | 51 | 7 | 13.11 | 4:35 /km |
| 7.3 km | 00:32:42 | 77 | 12 | 13.39 | 4:29 /km |
| 12.4 km | 00:55:50 | 79 | 15 | 13.33 | 4:30 /km |
| 17.4 km | 01:19:25 | 82 | 15 | 13.15 | 4:34 /km |
| FINISH | 01:33:20 | 82 | 14 | 13.44 | 4:28 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:38:13 | 00:38:13 | 10:17:32 | 224 | 36 | 2.98 | 20:07 | |
| T1 T1 | 00:43:00 | 00:04:47 | 10:22:19 | 199 | 32 | 3 | 20:00 | |
| Bike Bike 19 km | 01:13:03 | 00:30:03 | 10:52:22 | 148 | 23 | 17.54 | 3:25 | |
| Bike Bike 69 km | 02:32:56 | 01:19:53 | 12:12:15 | 119 | 18 | 28.05 | 2:08 | |
| Bike Bike | 03:05:16 | 00:32:20 | 12:44:35 | 113 | 17 | 29.79 | 2:01 | |
| T2 T2 | 03:07:50 | 00:02:34 | 12:47:09 | 119 | 19 | 29.45 | 2:02 | |
| Run Run 2 km | 03:17:54 | 00:10:04 | 12:57:13 | 113 | 18 | 28.62 | 2:06 | |
| Run Run 7,3 km | 03:40:32 | 00:22:38 | 13:19:51 | 106 | 17 | 27.07 | 2:13 | |
| Run Run 12,4 | 04:03:40 | 00:23:08 | 13:42:59 | 101 | 16 | 25.76 | 2:20 | |
| Run Run 17,4 | 04:27:15 | 00:23:35 | 14:06:34 | 100 | 16 | 24.61 | 2:26 | |
| Run Run | 04:41:11 | 00:13:56 | 14:20:30 | 98 | 19 | 24.13 | 2:29 | |
| FINISH | 04:41:11 | 00:00:00 | 14:20:30 | 98 | 15 | 24.13 | 2:29 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 448
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii