Poznań, 2023-09-03
| Numer | 449 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 64 |
| Płeć | M | 57 |
| Kat. Wiek | M45-49 | 7 |
| Wynik | 04:32:14 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:32:52 | 67 | 10 | 3.47 | 1:44 /100 m |
T1
|
00:04:01 | 83 | 10 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:19:01 | 65 | 6 | 38.78 | 1:33 /km |
T2
|
00:01:44 | 172 | 21 |
|
Run
|
20.9 km | 01:34:36 | 97 | 10 | 13.26 | 4:32 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:32:52 | 67 | 10 | 3.47 | 1:44 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:0-36: | 1 | 1 | 11520 | 0:01 /km |
| 69.35 km | 01:47:44 | 62 | 7 | 38.62 | 1:33 /km |
| FINISH | 02:19:01 | 65 | 6 | 38.78 | 1:33 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:10 | 62 | 5 | 12.98 | 4:37 /km |
| 7.3 km | 00:33:07 | 88 | 7 | 13.23 | 4:32 /km |
| 12.4 km | 00:56:52 | 99 | 10 | 13.08 | 4:35 /km |
| 17.4 km | 01:20:33 | 97 | 10 | 12.96 | 4:38 /km |
| FINISH | 01:34:36 | 97 | 10 | 13.26 | 4:32 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:32:52 | 00:32:52 | 10:09:08 | 67 | 10 | 3.47 | 17:18 | |
| T1 T1 | 00:36:53 | 00:04:01 | 10:13:09 | 63 | 8 | 3.5 | 17:10 | |
| Bike Bike 69 km | 02:24:37 | 02:24:37 | 12:00:53 | 55 | 5 | 29.66 | 2:01 | |
| Bike Bike | 02:55:54 | 00:31:17 | 12:32:10 | 60 | 6 | 31.38 | 1:55 | |
| T2 T2 | 02:57:38 | 00:01:44 | 12:33:54 | 58 | 6 | 31.14 | 1:56 | |
| Run Run 2 km | 03:07:48 | 00:10:10 | 12:44:04 | 58 | 6 | 30.16 | 1:59 | |
| Run Run 7,3 km | 03:30:45 | 00:22:57 | 13:07:01 | 60 | 7 | 28.33 | 2:07 | |
| Run Run 12,4 | 03:54:30 | 00:23:45 | 13:30:46 | 61 | 7 | 26.76 | 2:14 | |
| Run Run 17,4 | 04:18:11 | 00:23:41 | 13:54:27 | 63 | 7 | 25.47 | 2:22 | |
| Run Run | 04:32:14 | 00:14:03 | 14:08:30 | 64 | 11 | 24.93 | 2:25 | |
| FINISH | 04:32:14 | 00:00:00 | 14:08:30 | 64 | 7 | 24.93 | 2:25 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 449
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii