Poznań, 2023-09-03
| Numer | 486 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 124 |
| Płeć | M | 114 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 21 |
| Wynik | 04:47:58 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:57 | 216 | 35 | 3 | 2:00 /100 m |
T1
|
00:05:53 | 298 | 51 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:21:03 | 78 | 11 | 38.22 | 1:34 /km |
T2
|
00:01:22 | 93 | 19 |
|
Run
|
20.9 km | 01:41:43 | 149 | 25 | 12.33 | 4:52 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:57 | 216 | 35 | 3 | 2:00 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:53 | 117 | 19 | 37.3 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:49:42 | 78 | 11 | 37.93 | 1:35 /km |
| FINISH | 02:21:03 | 78 | 11 | 38.22 | 1:34 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:12:48 | 294 | 51 | 10.31 | 5:49 /km |
| 7.3 km | 00:35:55 | 156 | 29 | 12.19 | 4:55 /km |
| 12.4 km | 01:00:17 | 141 | 25 | 12.34 | 4:52 /km |
| 17.4 km | 01:26:14 | 143 | 24 | 12.11 | 4:58 /km |
| FINISH | 01:41:43 | 149 | 25 | 12.33 | 4:52 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:56 | 00:37:56 | 10:14:05 | 215 | 35 | 3.01 | 19:58 | |
| T1 T1 | 00:43:50 | 00:05:54 | 10:19:59 | 222 | 35 | 2.94 | 20:23 | |
| Bike Bike 19 km | 01:14:43 | 00:30:53 | 10:50:52 | 180 | 32 | 17.14 | 3:30 | |
| Bike Bike 69 km | 02:33:32 | 01:18:49 | 12:09:41 | 125 | 20 | 27.94 | 2:09 | |
| Bike Bike | 03:04:52 | 00:31:20 | 12:41:01 | 110 | 15 | 29.86 | 2:01 | |
| T2 T2 | 03:06:15 | 00:01:23 | 12:42:24 | 106 | 13 | 29.7 | 2:01 | |
| Run Run 2 km | 03:19:03 | 00:12:48 | 12:55:12 | 117 | 19 | 28.46 | 2:07 | |
| Run Run 7,3 km | 03:42:10 | 00:23:07 | 13:18:19 | 115 | 18 | 26.87 | 2:14 | |
| Run Run 12,4 | 04:06:32 | 00:24:22 | 13:42:41 | 115 | 19 | 25.46 | 2:22 | |
| Run Run 17,4 | 04:32:29 | 00:25:57 | 14:08:38 | 122 | 20 | 24.13 | 2:29 | |
| Run Run | 04:47:58 | 00:15:29 | 14:24:07 | 124 | 25 | 23.57 | 2:33 | |
| FINISH | 04:47:58 | 00:00:00 | 14:24:07 | 124 | 21 | 23.57 | 2:33 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 486
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii