Poznań, 2023-09-03
Tusa Tri Team
| Numer | 490 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 94 |
| Płeć | M | 86 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 13 |
| Wynik | 04:40:11 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:29 | 192 | 29 | 3.04 | 1:58 /100 m |
T1
|
00:05:12 | 222 | 34 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:19:39 | 72 | 9 | 38.6 | 1:33 /km |
T2
|
00:02:34 | 325 | 60 |
|
Run
|
20.9 km | 01:35:18 | 103 | 18 | 13.16 | 4:34 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:29 | 192 | 29 | 3.04 | 1:58 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:35 | 105 | 15 | 37.67 | 1:35 /km |
| 69.35 km | 01:48:49 | 74 | 9 | 38.24 | 1:34 /km |
| FINISH | 02:19:39 | 72 | 9 | 38.6 | 1:33 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:27 | 88 | 13 | 12.63 | 4:45 /km |
| 7.3 km | 00:33:19 | 94 | 17 | 13.15 | 4:34 /km |
| 12.4 km | 00:56:46 | 95 | 18 | 13.11 | 4:35 /km |
| 17.4 km | 01:20:42 | 100 | 18 | 12.94 | 4:38 /km |
| FINISH | 01:35:18 | 103 | 18 | 13.16 | 4:34 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:29 | 00:37:29 | 10:15:18 | 193 | 29 | 3.04 | 19:44 | |
| T1 T1 | 00:42:41 | 00:05:12 | 10:20:30 | 192 | 28 | 3.02 | 19:51 | |
| Bike Bike 19 km | 01:13:16 | 00:30:35 | 10:51:05 | 155 | 27 | 17.48 | 3:26 | |
| Bike Bike 69 km | 02:31:30 | 01:18:14 | 12:09:19 | 106 | 13 | 28.32 | 2:07 | |
| Bike Bike | 03:02:20 | 00:30:50 | 12:40:09 | 92 | 11 | 30.27 | 1:59 | |
| T2 T2 | 03:04:54 | 00:02:34 | 12:42:43 | 97 | 12 | 29.92 | 2:01 | |
| Run Run 2 km | 03:15:21 | 00:10:27 | 12:53:10 | 95 | 12 | 28.99 | 2:04 | |
| Run Run 7,3 km | 03:38:13 | 00:22:52 | 13:16:02 | 92 | 13 | 27.36 | 2:11 | |
| Run Run 12,4 | 04:01:40 | 00:23:27 | 13:39:29 | 91 | 13 | 25.97 | 2:19 | |
| Run Run 17,4 | 04:25:36 | 00:23:56 | 14:03:25 | 92 | 13 | 24.76 | 2:25 | |
| Run Run | 04:40:11 | 00:14:35 | 14:18:00 | 94 | 17 | 24.22 | 2:29 | |
| FINISH | 04:40:11 | 00:00:00 | 14:18:01 | 94 | 13 | 24.22 | 2:29 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 490
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii