Poznań, 2023-09-03
M&m Team
| Numer | 504 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 190 |
| Płeć | M | 176 |
| Kat. Wiek | M50-54 | 13 |
| Wynik | 05:02:09 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:40:10 | 275 | 19 | 2.84 | 2:07 /100 m |
T1
|
00:06:15 | 339 | 24 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:31:56 | 198 | 13 | 35.48 | 1:41 /km |
T2
|
00:02:47 | 357 | 23 |
|
Run
|
20.9 km | 01:41:02 | 140 | 7 | 12.41 | 4:50 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:40:10 | 275 | 19 | 2.84 | 2:07 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:31:05 | 130 | 9 | 37.06 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:57:00 | 190 | 12 | 35.56 | 1:41 /km |
| FINISH | 02:31:56 | 198 | 13 | 35.48 | 1:41 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:09 | 143 | 7 | 11.84 | 5:04 /km |
| 7.3 km | 00:35:15 | 136 | 7 | 12.43 | 4:50 /km |
| 12.4 km | 00:59:36 | 132 | 8 | 12.48 | 4:49 /km |
| 17.4 km | 01:24:49 | 134 | 7 | 12.31 | 4:52 /km |
| FINISH | 01:41:02 | 140 | 7 | 12.41 | 4:50 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:40:09 | 00:40:09 | 10:16:47 | 275 | 20 | 2.84 | 21:08 | |
| T1 T1 | 00:46:25 | 00:06:16 | 10:23:03 | 285 | 21 | 2.78 | 21:35 | |
| Bike Bike 19 km | 01:17:30 | 00:31:05 | 10:54:08 | 227 | 16 | 16.53 | 3:38 | |
| Bike Bike 69 km | 02:43:25 | 01:25:55 | 12:20:03 | 217 | 14 | 26.25 | 2:17 | |
| Bike Bike | 03:18:20 | 00:34:55 | 12:54:58 | 225 | 14 | 27.83 | 2:10 | |
| T2 T2 | 03:21:07 | 00:02:47 | 12:57:45 | 227 | 14 | 27.51 | 2:11 | |
| Run Run 2 km | 03:32:16 | 00:11:09 | 13:08:54 | 224 | 13 | 26.68 | 2:15 | |
| Run Run 7,3 km | 03:56:22 | 00:24:06 | 13:33:00 | 204 | 12 | 25.26 | 2:23 | |
| Run Run 12,4 | 04:20:43 | 00:24:21 | 13:57:21 | 195 | 13 | 24.07 | 2:29 | |
| Run Run 17,4 | 04:45:56 | 00:25:13 | 14:22:34 | 190 | 13 | 23 | 2:37 | |
| Run Run | 05:02:09 | 00:16:13 | 14:38:47 | 190 | 16 | 22.46 | 2:40 | |
| FINISH | 05:02:09 | 00:00:00 | 14:38:48 | 190 | 13 | 22.46 | 2:40 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 504
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii