Poznań, 2023-09-03
Karaś Tri&swim Team
| Numer | 506 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 130 |
| Płeć | M | 120 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 22 |
| Wynik | 04:49:55 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:32:22 | 57 | 4 | 3.52 | 1:42 /100 m |
T1
|
00:04:23 | 119 | 15 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:30:34 | 186 | 34 | 35.8 | 1:41 /km |
T2
|
00:01:43 | 168 | 32 |
|
Run
|
20.9 km | 01:40:54 | 138 | 24 | 12.43 | 4:50 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:32:22 | 57 | 4 | 3.52 | 1:42 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:31:14 | 138 | 25 | 36.88 | 1:38 /km |
| 69.35 km | 01:56:40 | 185 | 35 | 35.67 | 1:41 /km |
| FINISH | 02:30:34 | 186 | 34 | 35.8 | 1:41 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:20 | 163 | 29 | 11.65 | 5:09 /km |
| 7.3 km | 00:36:24 | 180 | 37 | 12.03 | 4:59 /km |
| 12.4 km | 01:01:19 | 161 | 30 | 12.13 | 4:56 /km |
| 17.4 km | 01:26:22 | 146 | 26 | 12.09 | 4:58 /km |
| FINISH | 01:40:54 | 138 | 24 | 12.43 | 4:50 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:32:21 | 00:32:21 | 10:08:59 | 57 | 4 | 3.52 | 17:02 | |
| T1 T1 | 00:36:45 | 00:04:24 | 10:13:23 | 60 | 5 | 3.51 | 17:05 | |
| Bike Bike 19 km | 01:07:59 | 00:31:14 | 10:44:37 | 69 | 10 | 18.84 | 3:11 | |
| Bike Bike 69 km | 02:33:25 | 01:25:26 | 12:10:03 | 124 | 19 | 27.96 | 2:09 | |
| Bike Bike | 03:07:19 | 00:33:54 | 12:43:57 | 132 | 22 | 29.47 | 2:02 | |
| T2 T2 | 03:09:01 | 00:01:42 | 12:45:39 | 128 | 21 | 29.27 | 2:03 | |
| Run Run 2 km | 03:20:21 | 00:11:20 | 12:56:59 | 133 | 22 | 28.27 | 2:07 | |
| Run Run 7,3 km | 03:45:25 | 00:25:04 | 13:22:03 | 141 | 23 | 26.48 | 2:16 | |
| Run Run 12,4 | 04:10:20 | 00:24:55 | 13:46:58 | 137 | 23 | 25.07 | 2:23 | |
| Run Run 17,4 | 04:35:23 | 00:25:03 | 14:12:01 | 131 | 22 | 23.88 | 2:31 | |
| Run Run | 04:49:55 | 00:14:32 | 14:26:33 | 130 | 26 | 23.41 | 2:34 | |
| FINISH | 04:49:55 | 00:00:00 | 14:26:34 | 130 | 22 | 23.41 | 2:34 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 506
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii