Poznań, 2023-09-03
Uks Cityzen_be3
| Numer | 514 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 28 |
| Płeć | M | 25 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 3 |
| Wynik | 04:17:44 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:31:53 | 50 | 5 | 3.58 | 1:41 /100 m |
T1
|
00:03:34 | 37 | 4 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:13:40 | 36 | 7 | 40.33 | 1:29 /km |
T2
|
00:01:02 | 43 | 7 |
|
Run
|
20.9 km | 01:27:35 | 37 | 4 | 14.32 | 4:11 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:31:53 | 50 | 5 | 3.58 | 1:41 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:28:49 | 31 | 8 | 39.98 | 1:30 /km |
| 69.35 km | 01:44:39 | 36 | 8 | 39.76 | 1:31 /km |
| FINISH | 02:13:40 | 36 | 7 | 40.33 | 1:29 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:09:33 | 26 | 2 | 13.82 | 4:20 /km |
| 7.3 km | 00:30:22 | 30 | 2 | 14.42 | 4:10 /km |
| 12.4 km | 00:51:35 | 29 | 1 | 14.42 | 4:10 /km |
| 17.4 km | 01:13:38 | 32 | 2 | 14.18 | 4:14 /km |
| FINISH | 01:27:35 | 37 | 4 | 14.32 | 4:11 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:31:52 | 00:31:52 | 10:07:20 | 50 | 6 | 3.58 | 16:46 | |
| T1 T1 | 00:35:27 | 00:03:35 | 10:10:55 | 40 | 6 | 3.64 | 16:29 | |
| Bike Bike 19 km | 01:04:16 | 00:28:49 | 10:39:44 | 30 | 11 | 19.93 | 3:01 | |
| Bike Bike 69 km | 02:20:06 | 01:15:50 | 11:55:34 | 33 | 7 | 30.62 | 1:58 | |
| Bike Bike | 02:49:07 | 00:29:01 | 12:24:35 | 31 | 5 | 32.64 | 1:50 | |
| T2 T2 | 02:50:09 | 00:01:02 | 12:25:37 | 30 | 4 | 32.51 | 1:51 | |
| Run Run 2 km | 02:59:42 | 00:09:33 | 12:35:10 | 27 | 4 | 31.52 | 1:54 | |
| Run Run 7,3 km | 03:20:31 | 00:20:49 | 12:55:59 | 28 | 4 | 29.77 | 2:01 | |
| Run Run 12,4 | 03:41:44 | 00:21:13 | 13:17:12 | 28 | 4 | 28.3 | 2:07 | |
| Run Run 17,4 | 04:03:47 | 00:22:03 | 13:39:15 | 28 | 4 | 26.97 | 2:13 | |
| Run Run | 04:17:44 | 00:13:57 | 13:53:12 | 28 | 6 | 26.33 | 2:17 | |
| FINISH | 04:17:44 | 00:00:00 | 13:53:12 | 28 | 3 | 26.33 | 2:17 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 514
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii