Poznań, 2023-09-03
Js Abap Consulting
| Numer | 575 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 170 |
| Płeć | M | 156 |
| Kat. Wiek | M30-34 | 27 |
| Wynik | 04:57:18 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:36:31 | 164 | 24 | 3.12 | 1:55 /100 m |
T1
|
00:04:46 | 156 | 24 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:26:57 | 143 | 20 | 36.69 | 1:38 /km |
T2
|
00:02:23 | 303 | 40 |
|
Run
|
20.9 km | 01:46:41 | 199 | 29 | 11.75 | 5:06 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:36:31 | 164 | 24 | 3.12 | 1:55 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:31:33 | 153 | 21 | 36.51 | 1:38 /km |
| 69.35 km | 01:53:22 | 134 | 20 | 36.7 | 1:38 /km |
| FINISH | 02:26:57 | 143 | 20 | 36.69 | 1:38 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:11:54 | 212 | 34 | 11.09 | 5:25 /km |
| 7.3 km | 00:37:39 | 212 | 32 | 11.63 | 5:10 /km |
| 12.4 km | 01:03:51 | 207 | 30 | 11.65 | 5:09 /km |
| 17.4 km | 01:30:32 | 204 | 30 | 11.53 | 5:12 /km |
| FINISH | 01:46:41 | 199 | 29 | 11.75 | 5:06 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:36:31 | 00:36:31 | 10:15:22 | 164 | 24 | 3.12 | 19:13 | |
| T1 T1 | 00:41:17 | 00:04:46 | 10:20:08 | 152 | 25 | 3.12 | 19:12 | |
| Bike Bike 19 km | 01:12:50 | 00:31:33 | 10:51:41 | 144 | 25 | 17.59 | 3:25 | |
| Bike Bike 69 km | 02:34:39 | 01:21:49 | 12:13:30 | 137 | 21 | 27.74 | 2:10 | |
| Bike Bike | 03:08:13 | 00:33:34 | 12:47:04 | 139 | 21 | 29.33 | 2:03 | |
| T2 T2 | 03:10:36 | 00:02:23 | 12:49:27 | 144 | 22 | 29.02 | 2:04 | |
| Run Run 2 km | 03:22:30 | 00:11:54 | 13:01:21 | 147 | 23 | 27.97 | 2:09 | |
| Run Run 7,3 km | 03:48:15 | 00:25:45 | 13:27:06 | 154 | 26 | 26.16 | 2:17 | |
| Run Run 12,4 | 04:14:27 | 00:26:12 | 13:53:18 | 158 | 26 | 24.66 | 2:26 | |
| Run Run 17,4 | 04:41:08 | 00:26:41 | 14:19:59 | 162 | 26 | 23.39 | 2:34 | |
| Run Run | 04:57:18 | 00:16:10 | 14:36:09 | 170 | 29 | 22.83 | 2:38 | |
| FINISH | 04:57:18 | 00:00:00 | 14:36:09 | 170 | 27 | 22.83 | 2:38 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 575
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii