Poznań, 2023-09-03
Cts
| Numer | 604 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 89 |
| Płeć | M | 82 |
| Kat. Wiek | M35-39 | 12 |
| Wynik | 04:39:18 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:35:37 | 132 | 16 | 3.2 | 1:52 /100 m |
T1
|
00:03:23 | 27 | 2 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:26:48 | 140 | 20 | 36.72 | 1:38 /km |
T2
|
00:01:34 | 134 | 23 |
|
Run
|
20.9 km | 01:31:56 | 70 | 13 | 13.64 | 4:24 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:35:37 | 132 | 16 | 3.2 | 1:52 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:59 | 127 | 21 | 37.18 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:53:32 | 137 | 20 | 36.65 | 1:38 /km |
| FINISH | 02:26:48 | 140 | 20 | 36.72 | 1:38 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:21 | 79 | 12 | 12.75 | 4:42 /km |
| 7.3 km | 00:32:45 | 79 | 13 | 13.37 | 4:29 /km |
| 12.4 km | 00:55:32 | 76 | 13 | 13.4 | 4:29 /km |
| 17.4 km | 01:18:28 | 72 | 13 | 13.31 | 4:31 /km |
| FINISH | 01:31:56 | 70 | 13 | 13.64 | 4:24 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:35:36 | 00:35:36 | 10:13:57 | 132 | 16 | 3.2 | 18:44 | |
| T1 T1 | 00:39:00 | 00:03:24 | 10:17:21 | 101 | 13 | 3.31 | 18:08 | |
| Bike Bike 19 km | 01:09:59 | 00:30:59 | 10:48:20 | 97 | 14 | 18.3 | 3:17 | |
| Bike Bike 69 km | 02:32:32 | 01:22:33 | 12:10:53 | 114 | 16 | 28.13 | 2:08 | |
| Bike Bike | 03:05:48 | 00:33:16 | 12:44:09 | 120 | 19 | 29.71 | 2:01 | |
| T2 T2 | 03:07:21 | 00:01:33 | 12:45:42 | 114 | 17 | 29.53 | 2:02 | |
| Run Run 2 km | 03:17:42 | 00:10:21 | 12:56:03 | 110 | 16 | 28.65 | 2:05 | |
| Run Run 7,3 km | 03:40:06 | 00:22:24 | 13:18:27 | 103 | 16 | 27.12 | 2:13 | |
| Run Run 12,4 | 04:02:53 | 00:22:47 | 13:41:14 | 97 | 15 | 25.84 | 2:19 | |
| Run Run 17,4 | 04:25:49 | 00:22:56 | 14:04:10 | 93 | 14 | 24.74 | 2:26 | |
| Run Run | 04:39:18 | 00:13:29 | 14:17:39 | 89 | 16 | 24.3 | 2:28 | |
| FINISH | 04:39:18 | 00:00:00 | 14:17:39 | 89 | 12 | 24.3 | 2:28 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 604
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii