Poznań, 2023-09-03
Trinergy
| Numer | 61 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | IM70 | 99 |
| Płeć | M | 91 |
| Kat. Wiek | M40-44 | 20 |
| Wynik | 04:41:19 | |
| Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Swim
|
1.9 km | 00:37:17 | 185 | 34 | 3.06 | 1:58 /100 m |
T1
|
00:04:57 | 184 | 36 |
|
Bike
|
89.85 km | 02:25:03 | 115 | 25 | 37.17 | 1:37 /km |
T2
|
00:01:52 | 197 | 38 |
|
Run
|
20.9 km | 01:32:11 | 73 | 11 | 13.6 | 4:25 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | 00:37:17 | 185 | 34 | 3.06 | 1:58 /100 m |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 km | 00:30:57 | 122 | 25 | 37.22 | 1:37 /km |
| 69.35 km | 01:52:31 | 117 | 27 | 36.98 | 1:37 /km |
| FINISH | 02:25:03 | 115 | 25 | 37.17 | 1:37 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 km | 00:10:41 | 105 | 20 | 12.36 | 4:52 /km |
| 7.3 km | 00:33:28 | 99 | 19 | 13.09 | 4:35 /km |
| 12.4 km | 00:56:08 | 84 | 15 | 13.25 | 4:32 /km |
| 17.4 km | 01:18:41 | 75 | 12 | 13.27 | 4:31 /km |
| FINISH | 01:32:11 | 73 | 11 | 13.6 | 4:25 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim Swim | 00:37:16 | 00:37:16 | 10:17:46 | 185 | 35 | 3.06 | 19:37 | |
| T1 T1 | 00:42:13 | 00:04:57 | 10:22:43 | 175 | 34 | 3.06 | 19:38 | |
| Bike Bike 19 km | 01:13:10 | 00:30:57 | 10:53:40 | 152 | 36 | 17.51 | 3:26 | |
| Bike Bike 69 km | 02:34:44 | 01:21:34 | 12:15:14 | 139 | 30 | 27.73 | 2:10 | |
| Bike Bike | 03:07:16 | 00:32:32 | 12:47:46 | 130 | 27 | 29.48 | 2:02 | |
| T2 T2 | 03:09:08 | 00:01:52 | 12:49:38 | 129 | 27 | 29.25 | 2:03 | |
| Run Run 2 km | 03:19:49 | 00:10:41 | 13:00:19 | 127 | 27 | 28.35 | 2:07 | |
| Run Run 7,3 km | 03:42:36 | 00:22:47 | 13:23:06 | 119 | 25 | 26.82 | 2:14 | |
| Run Run 12,4 | 04:05:16 | 00:22:40 | 13:45:46 | 108 | 23 | 25.59 | 2:20 | |
| Run Run 17,4 | 04:27:49 | 00:22:33 | 14:08:19 | 101 | 21 | 24.55 | 2:26 | |
| Run Run | 04:41:19 | 00:13:30 | 14:21:49 | 99 | 23 | 24.12 | 2:29 | |
| FINISH | 04:41:19 | 00:00:00 | 14:21:50 | 99 | 20 | 24.12 | 2:29 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 61
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii