Gniezno, 2023-11-11
Urząd Miejski W Gnieźnie
| Numer | 292 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 129 |
| Płeć | M | 119 |
| Kat. Wiek | M40 | 49 |
| Wynik | 00:48:30 | |
| Gmina Gniezno | 74 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:05:59 | 00:05:59 | 11:17:18 | 94 | 32 | 12.03 | 4:59 | |
| 4,3 km | 00:20:09 | 00:14:10 | 11:31:28 | 116 | 42 | 12.8 | 4:41 | |
| 5,5 km | 00:26:25 | 00:06:16 | 11:37:44 | 116 | 43 | 12.49 | 4:48 | |
| 8,6 km | 00:41:03 | 00:14:38 | 11:52:22 | 123 | 46 | 12.57 | 4:46 | |
| 9,8 km | 00:47:42 | 00:06:39 | 11:59:01 | 125 | 48 | 12.33 | 4:52 | |
| FINISH | 00:48:30 | 00:00:48 | 11:59:49 | 129 | 49 | 12.37 | 4:51 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 292
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii