Gniezno, 2023-11-11
Urząd Miejski W Gnieźnie
| Numer | 307 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 126 |
| Płeć | M | 116 |
| Kat. Wiek | M30 | 36 |
| Wynik | 00:48:25 | |
| Gmina Gniezno | 72 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:05:45 | 00:05:45 | 11:16:59 | 69 | 23 | 12.52 | 4:47 | |
| 4,3 km | 00:19:50 | 00:14:05 | 11:31:04 | 95 | 31 | 13.01 | 4:37 | |
| 5,5 km | 00:26:28 | 00:06:38 | 11:37:42 | 117 | 34 | 12.47 | 4:49 | |
| 8,6 km | 00:41:24 | 00:14:56 | 11:52:38 | 126 | 35 | 12.46 | 4:49 | |
| 9,8 km | 00:47:47 | 00:06:23 | 11:59:01 | 128 | 37 | 12.31 | 4:53 | |
| FINISH | 00:48:25 | 00:00:38 | 11:59:40 | 126 | 36 | 12.39 | 4:50 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 307
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii