Gniezno, 2023-11-11
Altom Gniezno
| Numer | 40 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 21 |
| Płeć | M | 21 |
| Kat. Wiek | M30 | 10 |
| Wynik | 00:40:23 | |
| Netto | 00:40:20 | |
| Gmina Gniezno | 13 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:05:11 | 00:05:11 | 11:16:20 | 22 | 11 | 13.89 | 4:19 | |
| 4,3 km | 00:17:11 | 00:12:00 | 11:28:20 | 22 | 11 | 15.01 | 4:00 | |
| 5,5 km | 00:22:27 | 00:05:16 | 11:33:36 | 21 | 10 | 14.7 | 4:05 | |
| 8,6 km | 00:34:27 | 00:12:00 | 11:45:36 | 21 | 10 | 14.98 | 4:01 | |
| 9,8 km | 00:39:44 | 00:05:17 | 11:50:53 | 21 | 10 | 14.8 | 4:03 | |
| FINISH | 00:40:23 | 00:00:39 | 11:51:32 | 21 | 10 | 14.86 | 4:02 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 40
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii