Gniezno, 2023-11-11
Patryk Bogucki - Strefa Biegania
| Numer | 402 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 35 |
| Płeć | M | 32 |
| Kat. Wiek | M30 | 15 |
| Wynik | 00:42:31 | |
| Netto | 00:42:27 | |
| Gmina Gniezno | 22 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:05:27 | 00:05:27 | 11:16:36 | 37 | 15 | 13.21 | 4:32 | |
| 4,3 km | 00:18:03 | 00:12:36 | 11:29:12 | 36 | 16 | 14.29 | 4:12 | |
| 5,5 km | 00:23:36 | 00:05:33 | 11:34:45 | 36 | 16 | 13.98 | 4:17 | |
| 8,6 km | 00:36:19 | 00:12:43 | 11:47:28 | 35 | 15 | 14.21 | 4:13 | |
| 9,8 km | 00:41:53 | 00:05:34 | 11:53:02 | 35 | 15 | 14.04 | 4:16 | |
| FINISH | 00:42:31 | 00:00:38 | 11:53:40 | 35 | 15 | 14.11 | 4:15 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 402
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii