Gniezno, 2023-11-11
Altom Gniezno
| Numer | 425 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 15 |
| Płeć | M | 15 |
| Kat. Wiek | M40 | 5 |
| Wynik | 00:38:51 | |
| Netto | 00:38:48 | |
| Gmina Gniezno | 9 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:04:57 | 00:04:57 | 11:16:06 | 15 | 5 | 14.55 | 4:08 | |
| 4,3 km | 00:16:42 | 00:11:45 | 11:27:51 | 16 | 5 | 15.45 | 3:53 | |
| 5,5 km | 00:21:50 | 00:05:08 | 11:32:59 | 16 | 5 | 15.11 | 3:58 | |
| 8,6 km | 00:33:18 | 00:11:28 | 11:44:27 | 15 | 5 | 15.5 | 3:52 | |
| 9,8 km | 00:38:18 | 00:05:00 | 11:49:27 | 15 | 5 | 15.35 | 3:55 | |
| FINISH | 00:38:51 | 00:00:33 | 11:50:00 | 15 | 5 | 15.44 | 3:53 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 425
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii