Gniezno, 2023-11-11
Altom Gniezno
| Numer | 499 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 10km | 32 |
| Płeć | M | 30 |
| Kat. Wiek | M40 | 10 |
| Wynik | 00:41:59 | |
| Netto | 00:41:56 | |
| Gmina Gniezno | 20 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 km | 00:05:26 | 00:05:26 | 11:16:35 | 36 | 10 | 13.25 | 4:32 | |
| 4,3 km | 00:18:06 | 00:12:40 | 11:29:15 | 38 | 11 | 14.25 | 4:13 | |
| 5,5 km | 00:23:32 | 00:05:26 | 11:34:41 | 34 | 11 | 14.02 | 4:17 | |
| 8,6 km | 00:35:57 | 00:12:25 | 11:47:06 | 31 | 10 | 14.35 | 4:11 | |
| 9,8 km | 00:41:20 | 00:05:23 | 11:52:29 | 32 | 10 | 14.23 | 4:13 | |
| FINISH | 00:41:59 | 00:00:39 | 11:53:08 | 32 | 10 | 14.29 | 4:12 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 499
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii