| Open | 273 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 218 |
| Kobiety Women | 55 |
| Open | 211 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 171 |
| Kobiety Women | 40 |
| Open | 210 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 171 |
| Kobiety Women | 39 |
| M40 | 79 |
| M30 | 47 |
| M50 | 33 |
| K40 | 17 |
| K30 | 13 |
| M20 | 7 |
| K50 | 7 |
| M60 | 5 |
| K20 | 2 |
| POL | 207 | |
| SVK | 1 | |
| UKR | 1 | |
| BLR | 1 |
| WROCŁAW | 44 |
| ŚWIDNICA | 13 |
| LEGNICA | 13 |
| WAŁBRZYCH | 12 |
| LUBIN | 11 |
| OLEŚNICA | 4 |
| WROCLAW | 4 |
| KROTOSZYN | 3 |
| ŻMIGRÓD | 3 |
| POZNAŃ | 3 |
| STRZEGOM | 3 |
| ŻARY | 3 |
| OPOLE | 3 |
| POLKOWICE | 2 |
| BOLESŁAWIEC | 2 |
| WĄSOSZ | 2 |
| RADKÓW | 2 |
| GŁOGÓW | 2 |
| ŁÓDŹ | 2 |
| BIELAWA | 2 |
| WITOSZÓW DOLNY | 2 |
| SMOLEC | 2 |
| BYDGOSZCZ | 2 |
| ZIELONA GÓRA | 2 |
| CHOCIANÓW | 2 |
| GŁUSZYCA | 2 |
| GLIWICE | 2 |
| ZAGRODNO | 2 |
| KIEŁCZÓW | 2 |
| ŚCINAWA | 2 |
| ZIĘBICE | 1 |
| BARTNICA | 1 |
| BISKUPICE | 1 |
| KĘDZIERZYN- KOZLE | 1 |
| ŚWIĘCIECHOWA | 1 |
| SZCZAWNO-ZDRÓJ | 1 |
| ROKIETNICA | 1 |
| MIECZEWO | 1 |
| BUKOWICE | 1 |
| ŚWIEBODZICE | 1 |
| BOGUSZYCE | 1 |
| SZCZAWNO ZDRÓJ | 1 |
| KÓRNIK | 1 |
| BOJANICE | 1 |
| WALBRZYCH | 1 |
| TRZEBNICA | 1 |
| LESZNO | 1 |
| SŁOTWINA | 1 |
| KOSICE | 1 |
| JELENIA GÓRA | 1 |
| SZKLARY GÓRNE | 1 |
| OZOROWICE | 1 |
| POZNAN | 1 |
| KAMIONKI | 1 |
| MIEROSZÓW | 1 |
| ŚRODA-SLĄSKA | 1 |
| 1 | |
| LIPINKI ŁUŻYCKIE | 1 |
| JEDLINA-ZDRÓJ | 1 |
| RYDZYNA | 1 |
| WOJCIESZÓW | 1 |
| NOWA RUDA | 1 |
| TOSZEK | 1 |
| JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 1 |
| ŚCINAWKA ŚREDNIA | 1 |
| PALĘDZIE | 1 |
| BRZEG | 1 |
| KŁODZKO | 1 |
| STARA IWICZNA | 1 |
| GLUSZYCA | 1 |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | 1 |
| JUGÓW | 1 |
| JELCZ-LASKOWICE | 1 |
| SOŚNIE | 1 |
| CZAPLE | 1 |
| MASŁOWO | 1 |
| KRAKÓW | 1 |
| KŁODAWA | 1 |
| BORYSŁAWICE ZAMKOWE | 1 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 1 |
| WARSZAWA | 1 |
| WROCALW | 1 |
| STUDNICA 12 | 1 |
| NOWE SIODŁO | 1 |
| SIECHNICE | 1 |
| KOWARY | 1 |
| DZIERŻONIÓW | 1 |