Głogów, 2024-02-11
Numer | 14 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 9km | 29 |
Płeć | M | 23 |
Kat. Wiek | M50 | 4 |
Wynik | 01:00:59 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 km | 00:01:57 | 00:01:57 | 11:31:58 | 21 | 4 | 9.23 | 6:30 | |
4 km | 00:21:08 | 00:19:11 | 11:51:09 | 29 | 4 | 11.36 | 5:17 | |
7 km | 00:41:31 | 00:20:23 | 12:11:32 | 29 | 4 | 10.12 | 5:56 | |
FINISH | 01:00:59 | 00:19:28 | 12:31:00 | 29 | 4 | 8.85 | 6:47 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system