Głogów, 2024-02-11
Numer | 20 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 9km | 18 |
Płeć | K | 4 |
Kat. Wiek | K20 | 1 |
Wynik | 00:52:27 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 km | 00:01:59 | 00:01:59 | 11:32:00 | 24 | 1 | 9.08 | 6:37 | |
4 km | 00:18:39 | 00:16:40 | 11:48:40 | 18 | 1 | 12.87 | 4:40 | |
7 km | 00:36:21 | 00:17:42 | 12:06:22 | 18 | 1 | 11.55 | 5:11 | |
FINISH | 00:52:27 | 00:16:06 | 12:22:28 | 18 | 1 | 10.3 | 5:50 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system