Głogów, 2024-02-11
Numer | 26 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 9km | 35 |
Płeć | M | 26 |
Kat. Wiek | M30 | 10 |
Wynik | 01:10:26 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 km | 00:02:10 | 00:02:10 | 11:32:11 | 30 | 9 | 8.31 | 7:13 | |
4 km | 00:24:54 | 00:22:44 | 11:54:55 | 35 | 10 | 9.64 | 6:14 | |
7 km | 00:50:16 | 00:25:22 | 12:20:17 | 35 | 10 | 8.36 | 7:11 | |
FINISH | 01:10:26 | 00:20:10 | 12:40:27 | 35 | 10 | 7.67 | 7:50 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system