Głogów, 2024-02-11
Numer | 29 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 9km | 14 |
Płeć | M | 11 |
Kat. Wiek | M20 | 2 |
Wynik | 00:49:19 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 km | 00:01:57 | 00:01:57 | 11:31:58 | 20 | 2 | 9.23 | 6:30 | |
4 km | 00:18:30 | 00:16:33 | 11:48:31 | 16 | 2 | 12.97 | 4:38 | |
7 km | 00:34:31 | 00:16:01 | 12:04:32 | 14 | 2 | 12.17 | 4:56 | |
FINISH | 00:49:19 | 00:14:48 | 12:19:20 | 14 | 2 | 10.95 | 5:29 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system