Głogów, 2024-02-11
Rodzinnybieg
Numer | 41 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 9km | 34 |
Płeć | M | 25 |
Kat. Wiek | M40 | 8 |
Wynik | 01:08:09 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 km | 00:02:34 | 00:02:34 | 11:32:35 | 35 | 8 | 7.01 | 8:34 | |
4 km | 00:24:42 | 00:22:08 | 11:54:43 | 33 | 8 | 9.72 | 6:11 | |
7 km | 00:48:07 | 00:23:25 | 12:18:08 | 33 | 8 | 8.73 | 6:52 | |
FINISH | 01:08:09 | 00:20:02 | 12:38:10 | 34 | 8 | 7.92 | 7:34 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system