Katowice, 2024-05-01
Numer | 3274 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 184 |
Płeć | M | 175 |
Kat. Wiek | M40 | 71 |
Wynik | 01:42:02 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:49:38 | 00:49:38 | 10:54:22 | 297 | 103 | 12.09 | 4:58 | |
20 km | 01:37:18 | 00:47:40 | 11:42:02 | 199 | 76 | 12.33 | 4:52 | |
FINISH | 01:42:02 | 00:04:44 | 11:46:47 | 184 | 71 | 12.41 | 4:50 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:50 | 12.45 km/h | 4:49 min/km | 4 | 5 | |
2 | 00:04:43 | 12.72 km/h | 4:46 min/km | 9 | 4 | |
3 | 00:04:44 | 12.71 km/h | 4:45 min/km | 6 | 12 | |
4 | 00:05:02 | 12.04 km/h | 4:49 min/km | 11 | 9 | |
5 | 00:04:58 | 12.24 km/h | 4:50 min/km | 7 | 2 | |
6 | 00:04:46 | 12.73 km/h | 4:49 min/km | 4 | 6 | |
7 | 00:05:01 | 12.02 km/h | 4:50 min/km | 7 | 5 | |
8 | 00:04:46 | 12.79 km/h | 4:49 min/km | 9 | 6 | |
9 | 00:05:03 | 12.01 km/h | 4:50 min/km | 12 | 4 | |
10 | 00:05:10 | 11.74 km/h | 4:52 min/km | 20 | 2 | |
11 | 00:04:32 | 13.33 km/h | 4:50 min/km | 0 | 16 | |
12 | 00:04:44 | 12.68 km/h | 4:49 min/km | 2 | 7 | |
13 | 00:04:43 | 12.8 km/h | 4:49 min/km | 5 | 12 | |
14 | 00:04:45 | 12.69 km/h | 4:49 min/km | 7 | 11 | |
15 | 00:04:42 | 12.79 km/h | 4:05 min/km | 3 | 9 | |
16 | 00:04:56 | 12.2 km/h | 4:49 min/km | 6 | 3 | |
17 | 00:04:42 | 12.78 km/h | 4:05 min/km | 4 | 9 | |
18 | 00:04:46 | 12.65 km/h | 4:05 min/km | 3 | 2 | |
19 | 00:04:48 | 12.65 km/h | 4:47 min/km | 15 | 1 | |
20 | 00:04:36 | 13.15 km/h | 4:47 min/km | 9 | 18 | |
21 | 00:04:25 | 13.71 km/h | 4:46 min/km | 14 | 14 | |
21.5 | 00:01:23 | 15.57 km/h | 4:45 min/km | 2 | 9 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 3274
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii