Katowice, 2024-05-01
Numer | 3564 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 3 |
Płeć | M | 3 |
Kat. Wiek | M20 | 1 |
Wynik | 01:13:53 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:35:17 | 00:35:17 | 10:39:15 | 3 | 1 | 17.01 | 3:32 | |
20 km | 01:10:03 | 00:34:46 | 11:14:01 | 3 | 1 | 17.13 | 3:30 | |
FINISH | 01:13:53 | 00:03:50 | 11:17:51 | 3 | 1 | 17.13 | 3:30 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:22 | 17.88 km/h | 3:22 min/km | 2 | 7 | |
2 | 00:03:20 | 18 km/h | 3:20 min/km | 2 | 2 | |
3 | 00:03:31 | 17.06 km/h | 3:02 min/km | 8 | 9 | |
4 | 00:03:24 | 17.72 km/h | 3:02 min/km | 8 | 7 | |
5 | 00:03:25 | 17.58 km/h | 3:02 min/km | 5 | 1 | |
6 | 00:03:22 | 17.88 km/h | 3:23 min/km | 3 | 6 | |
7 | 00:03:26 | 17.51 km/h | 3:02 min/km | 6 | 2 | |
8 | 00:03:15 | 18.5 km/h | 3:23 min/km | 4 | 7 | |
9 | 00:03:20 | 18.04 km/h | 3:22 min/km | 17 | 4 | |
10 | 00:03:36 | 16.68 km/h | 3:02 min/km | 21 | 0 | |
11 | 00:03:12 | 18.83 km/h | 3:23 min/km | 1 | 12 | |
12 | 00:03:28 | 17.34 km/h | 3:23 min/km | 0 | 9 | |
13 | 00:03:24 | 17.65 km/h | 3:23 min/km | 5 | 8 | |
14 | 00:03:19 | 18.13 km/h | 3:23 min/km | 8 | 7 | |
15 | 00:03:08 | 19.17 km/h | 3:22 min/km | 1 | 14 | |
16 | 00:03:35 | 16.81 km/h | 3:23 min/km | 7 | 1 | |
17 | 00:03:28 | 17.36 km/h | 3:23 min/km | 6 | 7 | |
18 | 00:03:29 | 17.29 km/h | 3:23 min/km | 3 | 4 | |
19 | 00:03:31 | 17.13 km/h | 3:23 min/km | 11 | 0 | |
20 | 00:03:27 | 17.39 km/h | 3:23 min/km | 6 | 51 | |
21 | 00:03:27 | 17.43 km/h | 3:02 min/km | 12 | 23 | |
21.74 | 00:02:28 | 16.93 km/h | 3:02 min/km | 34 | 15 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 3564
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii