Katowice, 2024-05-01
Numer | 4802 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 21km | 27 |
Płeć | M | 25 |
Kat. Wiek | M40 | 9 |
Wynik | 01:28:59 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:43:08 | 00:43:08 | 10:47:14 | 44 | 17 | 13.91 | 4:19 | |
20 km | 01:24:40 | 00:41:32 | 11:28:46 | 28 | 10 | 14.17 | 4:14 | |
FINISH | 01:28:59 | 00:04:19 | 11:33:05 | 27 | 9 | 14.23 | 4:13 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:08 | 14.53 km/h | 4:08 min/km | 2 | 4 | |
2 | 00:04:09 | 14.52 km/h | 4:08 min/km | 7 | 4 | |
3 | 00:04:11 | 14.37 km/h | 4:09 min/km | 7 | 12 | |
4 | 00:04:10 | 14.44 km/h | 4:09 min/km | 10 | 8 | |
5 | 00:04:09 | 14.47 km/h | 4:09 min/km | 8 | 2 | |
6 | 00:04:09 | 14.46 km/h | 4:09 min/km | 3 | 4 | |
7 | 00:04:09 | 14.49 km/h | 4:09 min/km | 6 | 3 | |
8 | 00:04:16 | 14.1 km/h | 4:010 min/km | 4 | 8 | |
9 | 00:04:10 | 14.44 km/h | 4:010 min/km | 16 | 5 | |
10 | 00:04:11 | 14.37 km/h | 4:010 min/km | 20 | 0 | |
11 | 00:03:58 | 15.16 km/h | 4:08 min/km | 1 | 13 | |
12 | 00:04:09 | 14.5 km/h | 4:08 min/km | 0 | 12 | |
13 | 00:04:12 | 14.3 km/h | 4:09 min/km | 6 | 9 | |
14 | 00:04:00 | 15.03 km/h | 4:08 min/km | 8 | 10 | |
15 | 00:04:05 | 14.72 km/h | 4:08 min/km | 1 | 15 | |
16 | 00:04:10 | 14.41 km/h | 4:08 min/km | 5 | 1 | |
17 | 00:04:09 | 14.52 km/h | 4:08 min/km | 7 | 9 | |
18 | 00:04:08 | 14.55 km/h | 4:08 min/km | 3 | 4 | |
19 | 00:04:15 | 14.12 km/h | 4:08 min/km | 16 | 0 | |
20 | 00:03:56 | 15.25 km/h | 4:08 min/km | 5 | 13 | |
21 | 00:03:53 | 15.5 km/h | 4:07 min/km | 13 | 15 | |
21.67 | 00:02:30 | 15.12 km/h | 4:07 min/km | 5 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 4802
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii