Bieg 10 km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO (pierwsze 50 na mecie - brutto)
  
1
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 WOJSŁAW Bartłomiej (191) M40 - 1 00:48:45
2 OLEJNIK Tomasz (237) M30 - 1 00:52:40
3 KAMIŃSKI Artur (211) M40 - 2 00:52:58
4 KORZENIOWSKI Tomasz (291) M40 - 3 00:57:10
5 ŁĘŻNIAK Aleksander (329) M30 - 2 00:57:31
6 PATALON Marek (194) M50 - 1 00:58:11
7 KŁAKOWICZ Mariusz (286) M40 - 4 01:00:54
8 KURPIK Piotr (348) M30 - 3 01:01:19
9 STĘPIEŃ Piotr (353) M20 - 1 01:02:07
10 ŁOTOCKI Łukasz (236) M40 - 5 01:02:09
11 GOŁDYN Dawid (185) M30 - 4 01:02:15
12 PETRI Marek (76) M20 - 2 01:02:30
13 JUCHNIEWICZ Marcin (93) M40 - 6 01:02:35
14 RADECKI Jakub (20) M40 - 7 01:02:39
15 ŁUCZAK Grzegorz (7) M50 - 2 01:03:01
16 KOSIDŁO Bartosz (95) M40 - 8 01:04:35
17 KUCHARSKI Adrian (74) M30 - 5 01:05:32
18 MRÓWKA Katarzyna (87) K30 - 1 01:06:18
19 PERLIK Łukasz (36) M30 - 6 01:06:20
20 WYSOCKI Jacek (81) M40 - 9 01:06:59
21 KANIEWSKI Piotr (72) M30 - 7 01:06:59
22 ŚLĘZAK Jakub (355) M30 - 8 01:07:22
23 NIEMASZ Aleksandra (39) K30 - 2 01:08:00
24 MAJCHERCZYK Mateusz (209) M30 - 9 01:08:40
25 GOŁACKI Piotr (145) M40 - 10 01:10:19
26 DYRKACZ Ludwik (231) M40 - 11 01:10:27
27 KWIATOWSKA Agnieszka (140) K40 - 1 01:10:43
28 ZAWADZKI Łukasz (391) M30 - 10 01:11:44
29 TOPA Beata (167) K40 - 2 01:11:57
30 MAZURKIEWICZ Marcin (31) M40 - 12 01:12:05
31 KOSIDŁO Lidia (250) K20 - 1 01:12:37
32 KWIECIEŃ Aleksander (270) M40 - 13 01:12:48
33 PINDOR Krystian (268) M40 - 14 01:12:58
34 KUCZYŃSKI Zbigniew (143) M70 - 1 01:12:58
35 CZEMPKA Mariusz (136) M50 - 3 01:13:06
36 DĘBSKI Piotr (144) M50 - 4 01:13:38
37 ROGULSKI Krzysztof (288) M40 - 15 01:13:45
38 KSENYCZ Piotr (347) M40 - 16 01:14:54
39 CIEŻ Marcelina (115) K30 - 3 01:14:59
40 DZIADOWICZ Anna (222) K50 - 1 01:15:57
41 KRZYWICKI Robert (387) M50 - 5 01:16:23
42 KOZIMOR Katarzyna (202) K40 - 3 01:16:26
43 GOŹDZICKI Witold (212) M40 - 17 01:16:39
44 KOLANY Krzysztof (29) M40 - 18 01:17:16
45 SUŁEK Anna (227) K40 - 4 01:17:29
46 JÓZEFCZYK Jakub (366) M20 - 3 01:18:07
47 KRZYWICKI Damian (77) M30 - 11 01:18:35
48 GOŁUCH Aleksandra (311) K30 - 4 01:18:46
49 RUDNIK Przemysław (220) M20 - 4 01:18:59
50 KLINKOWSKA Dorota (225) K50 - 2 01:19:44
51 KACZMAREK Łucja (265) K40 - 5 01:20:14
52 JEKA Piotr (349) M60 - 1 01:20:47
53 PIÓRKOWSKI Paweł (310) M30 - 12 01:21:20
54 SOLOMONOVA Anna (198) K30 - 5 01:21:20
55 CICHA Donata (175) K40 - 6 01:21:23
56 KIPRIAN Jerzy (176) M50 - 6 01:21:23
57 KŘEPELKA Karel (142) M30 - 13 01:21:49
58 KOPACKA Edyta (32) K30 - 6 01:23:32
59 WIŚNIEWSKI Dariusz (67) M30 - 14 01:23:32
60 PAWLIKOWSKA Monika (33) K40 - 7 01:24:49
61 GRABUSIŃSKA Marzena (58) K50 - 3 01:24:50
62 BOGUSZEWICZ Sebastian (346) M40 - 19 01:25:18
63 KOLANY Olga (19) K30 - 7 01:25:52
64 DĄBROWSKI Jerzy (217) M70 - 2 01:25:58
65 KĘSKIEWICZ Kamil (285) M40 - 20 01:26:43
66 PASIKOWSKA Katarzyna (101) K30 - 8 01:27:21
67 MISIAK Arkadiusz (46) M40 - 21 01:27:21
68 ISHIGURO Yuya (100) M40 - 22 01:27:27
69 BRODA Tomasz (22) M30 - 15 01:27:32
70 ZYMLINSKI Robert (208) M50 - 7 01:27:44
71 KUCHARSKA Anna (73) K30 - 9 01:27:55
72 SZAFRAŃSKI Piotr (385) M30 - 16 01:28:07
73 LEWKO Krystyna (261) K40 - 8 01:28:11
74 MILDYN Krzysztof (195) M40 - 23 01:29:21
75 MURAWSKA Joanna (71) K30 - 10 01:31:21
76 POTERSKI Jakub (277) M40 - 24 01:31:25
77 MOMOT Sławomir (354) M40 - 25 01:31:42
78 PINCIUREK Paulina (282) K30 - 11 01:31:44
79 GOŁĘBIEWSKI Sebastian (172) M30 - 17 01:31:57
80 KOJI Hasegawa (287) M30 - 18 01:32:23
81 STRADOMSKA Klaudia (37) K20 - 2 01:33:18
82 SUDOLSKA Anna (165) K30 - 12 01:33:52
83 MATUSIAK Mariusz (256) M50 - 8 01:33:59
84 MATUSIAK Adriana (84) K50 - 4 01:34:00
85 ZDRZAŁKA Bartek (34) M30 - 19 01:35:15
86 KURNYTA Justyna (155) K30 - 13 01:37:11
87 WIŚNIEWSKI Jacek (350) M50 - 9 01:39:59
88 GACKA-PRZYSMAK Anna (35) K50 - 5 01:40:08
89 BONIEC Aleksander (49) M60 - 2 01:41:53
90 KRÓL Karolina (189) K20 - 3 01:42:25
91 PARUCKA Ewa (333) K40 - 9 01:42:34
92 NOWOSZEWSKA-RUSNAK Paulina (334) K30 - 14 01:42:35
93 SOBIERAJEWICZ Jarosław (393) M40 - 26 01:46:53
94 DZIADOWICZ Andrzej (400) M40 - 27 01:48:22
95 KWAPIŃSKA Anna (254) K40 - 10 01:48:52
96 WIŚNIEWSKA Zuzanna (278) K40 - 11 01:49:41
97 KUCHARSKA Kamila (153) K40 - 12 01:53:41
98 POKORNY Tomasz (215) M50 - 10 01:53:41
99 OGRODNIK Anna (91) K40 - 13 01:53:42
100 DOMINIAK Grzegorz (266) M40 - 28 01:54:05
101 ROSÓŁ Sonia (284) K40 - 14 01:54:35
102 JANKOWSKA Agnieszka (70) K40 - 15 01:55:21
103 PIEKARSKA Krysia (180) K40 - 16 01:55:26
104 SKALNA Karolina (323) K20 - 4 01:56:27
105 GLISZCZYŃSKA Karolina (313) K20 - 5 01:56:29
106 KIECKO Kacper (178) M20 - 5 01:58:34
107 JABŁKO Agata (259) K40 - 17 02:01:49
108 PRZYBYŁ Jolanta (162) K50 - 6 02:35:29
109 MUZYKA Matek (356) M30 - 20 04:37:59
GALAN Victor (339) M40 DNS