1 | ŻAKOWSKI ADRIAN (5268) |  | 00:30:49 | M20/1 | 10.00 km | 3.04/km |
2 | CZERWIŃSKI ADAM (5621) |  | 00:30:55 | M30/1 | 10.00 km | 3.05/km |
3 | TODISCO ANDREA (84) |  | 00:31:18 | M20/2 | 10.00 km | 3.07/km |
4 | AID PATRYK (3487) |  | 00:31:55 | M30/2 | 10.00 km | 3.11/km |
5 | SULLIVAN DÁIRE (4334) |  | 00:32:01 | M20/3 | 10.00 km | 3.12/km |
6 | WIĘCKOWSKI ŁUKASZ (4371) |  | 00:32:21 | M20/4 | 10.00 km | 3.14/km |
7 | KONCEWICZ SZYMON (4709) |  | 00:32:42 | M20/5 | 10.00 km | 3.16/km |
8 | SEMPER MATEUSZ (4444) |  | 00:32:43 | M20/6 | 10.00 km | 3.16/km |
9 | SOWIŃSKI MIŁOSZ (6046) |  | 00:32:52 | M20/7 | 10.00 km | 3.17/km |
10 | WĘZIK MIKOŁAJ (5175) |  | 00:33:06 | M20/8 | 10.00 km | 3.18/km |
11 | ŁABĘDZKI KONRAD (6064) |  | 00:33:25 | M30/3 | 10.00 km | 3.2/km |
12 | TABER KONRAD (5564) |  | 00:33:47 | M20/9 | 10.00 km | 3.22/km |
13 | KRAWCZAK ADRIAN (3137) |  | 00:34:09 | M20/10 | 10.00 km | 3.24/km |
14 | DOMIŃCZAK PATRYK (6681) |  | 00:34:14 | M30/4 | 10.00 km | 3.25/km |
15 | NESCIORUK PAWEŁ (6062) |  | 00:34:25 | M40/1 | 10.00 km | 3.26/km |
16 | ŚLĘZAK PIOTR (5198) |  | 00:34:44 | M30/5 | 10.00 km | 3.28/km |
17 | STELMACH DOMINIKA (3) |  | 00:34:44 | K40/1 | 10.00 km | 3.28/km |
18 | MALOVATSKYI ANDRII (6214) |  | 00:34:55 | M30/6 | 10.00 km | 3.29/km |
19 | KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW (5046) |  | 00:34:57 | M40/2 | 10.00 km | 3.29/km |
20 | KOŻUCH ŁUKASZ (4544) |  | 00:34:58 | M40/3 | 10.00 km | 3.29/km |
21 | KACZMAREK MONIKA (9) |  | 00:34:59 | K30/1 | 10.00 km | 3.29/km |
22 | PERLATOV IHOR (2049) |  | 00:34:59 | M30/7 | 10.00 km | 3.29/km |
23 | DOMAGAŁA MACIEJ (3858) |  | 00:35:07 | M40/4 | 10.00 km | 3.3/km |
24 | KRAWIEC RYSZARD (4304) |  | 00:35:14 | M20/11 | 10.00 km | 3.31/km |
25 | DUDEK BARTOSZ (4826) |  | 00:35:14 | M30/8 | 10.00 km | 3.31/km |
26 | TRĘBICKI IGNACY (5902) |  | 00:35:16 | M20/12 | 10.00 km | 3.31/km |
27 | KOT DAMIAN (4737) |  | 00:35:20 | M20/13 | 10.00 km | 3.32/km |
28 | KARALIOU YAUHENI (6006) |  | 00:35:21 | M30/9 | 10.00 km | 3.32/km |
29 | ROJEWSKI PAWEŁ (1041) |  | 00:35:28 | M30/10 | 10.00 km | 3.32/km |
30 | SZALONY PIOTR (2694) |  | 00:35:59 | M30/11 | 10.00 km | 3.35/km |
31 | BIENIEK DAMIAN (5446) |  | 00:36:13 | M40/5 | 10.00 km | 3.37/km |
32 | EICHSTADT RYAN (6623) |  | 00:36:31 | M30/12 | 10.00 km | 3.39/km |
33 | MIROWSKI JAROSŁAW (5981) |  | 00:36:33 | M40/6 | 10.00 km | 3.39/km |
34 | HEBDA ADRIAN (4754) |  | 00:36:39 | M20/14 | 10.00 km | 3.39/km |
35 | BRZUCHALSKA WERONIKA (6191) |  | 00:36:42 | K30/2 | 10.00 km | 3.4/km |
36 | MATCZAK MATEUSZ (5782) |  | 00:36:46 | M30/13 | 10.00 km | 3.4/km |
37 | SZULC DAMIAN (6759) |  | 00:36:46 | M20/15 | 10.00 km | 3.4/km |
38 | TRZASKOMA KACPER (2442) |  | 00:37:03 | M20/16 | 10.00 km | 3.42/km |
39 | TYSZUK ARTUR (2864) |  | 00:37:04 | M40/7 | 10.00 km | 3.42/km |
40 | BROEKERE TOMASZ (831) |  | 00:37:11 | M30/14 | 10.00 km | 3.43/km |
41 | PYCEK ARKADIUSZ (3388) |  | 00:37:12 | M20/17 | 10.00 km | 3.43/km |
42 | BISIKIEWICZ MICHAŁ (5148) |  | 00:37:15 | M40/8 | 10.00 km | 3.43/km |
43 | KĘPIŃSKI JAN (4333) |  | 00:37:18 | M20/18 | 10.00 km | 3.43/km |
44 | TOMASZEWSKI PIOTR (6458) |  | 00:37:22 | M30/15 | 10.00 km | 3.44/km |
45 | STACHURSKI TOMASZ (5576) |  | 00:37:22 | M30/16 | 10.00 km | 3.44/km |
46 | KRYWCZUK TOMASZ (5967) |  | 00:37:24 | M20/19 | 10.00 km | 3.44/km |
47 | PODSIADŁO MACIEJ (2778) |  | 00:37:27 | M40/9 | 10.00 km | 3.44/km |
48 | RZĄSIŃSKI MICHAŁ (5719) |  | 00:37:29 | M30/17 | 10.00 km | 3.44/km |
49 | DĄBROWSKI DARIUSZ (5369) |  | 00:37:29 | M50/1 | 10.00 km | 3.44/km |
50 | KAMIŃSKI PAWEŁ (1525) |  | 00:37:30 | M40/10 | 10.00 km | 3.45/km |
51 | IWASZKIEWICZ SEAN (5776) |  | 00:37:31 | M20/20 | 10.00 km | 3.45/km |
52 | ANONIMOWY ZAWODNIK (6736) |  | 00:37:35 | M40/11 | 10.00 km | 3.45/km |
53 | SIEKIERSKI MATEUSZ (5607) |  | 00:37:38 | M30/18 | 10.00 km | 3.45/km |
54 | ANONIMOWY ZAWODNIK (6132) |  | 00:37:38 | M20/21 | 10.00 km | 3.45/km |
55 | PIOTROWSKI TOMASZ (5295) |  | 00:37:38 | M50/2 | 10.00 km | 3.45/km |
56 | KOPICZKO SANDRA (38) |  | 00:37:42 | K20/1 | 10.00 km | 3.46/km |
57 | LUBASZEWSKI MICHAŁ (4806) |  | 00:37:45 | M20/22 | 10.00 km | 3.46/km |
58 | MALISZEWSKI MAREK (5928) |  | 00:37:47 | M40/12 | 10.00 km | 3.46/km |
59 | WIATROWSKI HUBERT (5329) |  | 00:37:48 | M20/23 | 10.00 km | 3.46/km |
60 | KASPERSKI ARKADIUSZ (1353) |  | 00:37:48 | M50/3 | 10.00 km | 3.46/km |
61 | REGULSKI PAWEŁ (124) |  | 00:37:51 | M20/24 | 10.00 km | 3.47/km |
62 | SUCHODOLSKI MACIEJ (6462) |  | 00:37:57 | M30/19 | 10.00 km | 3.47/km |
63 | KLIMOWICZ MICHAŁ (6015) |  | 00:37:57 | M30/20 | 10.00 km | 3.47/km |
64 | WÓJCIK MIŁOSZ (6842) |  | 00:37:58 | M20/25 | 10.00 km | 3.47/km |
65 | CIOŁKOWSKI ADAM (6129) |  | 00:38:00 | M30/21 | 10.00 km | 3.48/km |
66 | CZYŻKOWSKI RAFAŁ (4765) |  | 00:38:00 | M40/13 | 10.00 km | 3.48/km |
67 | STASZEWSKI JAROSŁAW (5996) |  | 00:38:03 | M40/14 | 10.00 km | 3.48/km |
68 | PUCHAŁA ERWIN (4357) |  | 00:38:06 | M30/22 | 10.00 km | 3.48/km |
69 | LIPIEC TOMASZ (6361) |  | 00:38:10 | M50/4 | 10.00 km | 3.49/km |
70 | WÓJCIK RAFAŁ (28) |  | 00:38:12 | M50/5 | 10.00 km | 3.49/km |
71 | ROMERO GARCIA JUAN (5464) |  | 00:38:13 | M30/23 | 10.00 km | 3.49/km |
72 | JENSEN FREDERIK (6775) |  | 00:38:15 | M20/26 | 10.00 km | 3.49/km |
73 | PYSZEL ZUZANNA (4988) |  | 00:38:16 | K20/2 | 10.00 km | 3.49/km |
74 | GRZEGRZÓŁKA ŁUKASZ (5232) |  | 00:38:17 | M20/27 | 10.00 km | 3.49/km |
75 | TRĄMPCZYŃSKI JAKUB (5611) |  | 00:38:18 | M30/24 | 10.00 km | 3.49/km |
76 | KITKIEWICZ BARTOSZ (5535) |  | 00:38:18 | M40/15 | 10.00 km | 3.49/km |
77 | WAWRYNIUK KRZYSZTOF (5217) |  | 00:38:19 | M30/25 | 10.00 km | 3.49/km |
78 | ZARZYCKI KUBA (456) |  | 00:38:19 | M20/28 | 10.00 km | 3.49/km |
79 | BALAGEAS ALEXIS (2767) |  | 00:38:20 | M20/29 | 10.00 km | 3.5/km |
80 | RAJCZAK DOMINIK (4536) |  | 00:38:21 | M20/30 | 10.00 km | 3.5/km |
81 | SAŁATKA KRZYSZTOF (6646) |  | 00:38:22 | M50/6 | 10.00 km | 3.5/km |
82 | GRZĄDKOWSKI SEWERYN (5451) |  | 00:38:25 | M40/16 | 10.00 km | 3.5/km |
83 | STANKIEWICZ BARTOSZ (2836) |  | 00:38:25 | M20/31 | 10.00 km | 3.5/km |
84 | KOŁOMAŃSKA LIDIA (4770) |  | 00:38:25 | K40/2 | 10.00 km | 3.5/km |
85 | BRUDNIAS GRZEGORZ (3497) |  | 00:38:26 | M20/32 | 10.00 km | 3.5/km |
86 | KACZOR LEON (1694) |  | 00:38:27 | M20/33 | 10.00 km | 3.5/km |
87 | KORYCIŃSKI ANDRZEJ (684) |  | 00:38:30 | M30/26 | 10.00 km | 3.51/km |
88 | STERCZEWSKI KAROL (6370) |  | 00:38:33 | M20/34 | 10.00 km | 3.51/km |
89 | ANONIMOWY ZAWODNIK (3846) |  | 00:38:33 | M20/35 | 10.00 km | 3.51/km |
90 | GNAP IWONA (5790) |  | 00:38:36 | K30/3 | 10.00 km | 3.51/km |
91 | ANONIMOWY ZAWODNIK (3270) |  | 00:38:39 | M30/27 | 10.00 km | 3.51/km |
92 | ŚWIERCZYŃSKI MATEUSZ (6231) |  | 00:38:39 | M20/36 | 10.00 km | 3.51/km |
93 | CHOLEWSKI PIOTR (4497) |  | 00:38:40 | M30/28 | 10.00 km | 3.52/km |
94 | HAISHAN ZHENG (210) |  | 00:38:45 | M40/17 | 10.00 km | 3.52/km |
95 | JAKUBCZAK ANNA (6800) |  | 00:38:49 | K50/1 | 10.00 km | 3.52/km |
96 | PROSTKO DARIUSZ (4370) |  | 00:38:49 | M30/29 | 10.00 km | 3.52/km |
97 | SOLOP OLEKSANDR (982) |  | 00:38:50 | M20/37 | 10.00 km | 3.53/km |
98 | FEDEROWICZ CYRYL (6888) |  | 00:38:50 | M40/18 | 10.00 km | 3.53/km |
99 | SZELIGOWSKI KAMIL (6693) |  | 00:38:50 | M30/30 | 10.00 km | 3.53/km |
100 | ANONIMOWY ZAWODNIK (5308) |  | 00:38:53 | M30/31 | 10.00 km | 3.53/km |
101 | RONDUDA KUBA (3272) |  | 00:38:54 | M30/32 | 10.00 km | 3.53/km |
102 | DŁUGOSIELSKI PIOTR (21) |  | 00:38:56 | M40/19 | 10.00 km | 3.53/km |
103 | BĄKOWICZ KRZYSZTOF (5521) |  | 00:38:58 | M40/20 | 10.00 km | 3.53/km |
104 | BANASIEWICZ PAWEŁ (763) |  | 00:38:58 | M30/33 | 10.00 km | 3.53/km |
105 | KELLER MARTA (4884) |  | 00:38:58 | K30/4 | 10.00 km | 3.53/km |
106 | RABSZTYN JAN PAWEŁ (4198) |  | 00:38:59 | M20/38 | 10.00 km | 3.53/km |
107 | JANIK PRZEMYSŁAW (2737) |  | 00:38:59 | M30/34 | 10.00 km | 3.53/km |
108 | DZIWISZEK RADOSŁAW (4916) |  | 00:38:59 | M40/21 | 10.00 km | 3.53/km |
109 | PILICHOWSKI MARCIN (3077) |  | 00:39:00 | M40/22 | 10.00 km | 3.54/km |
110 | KOZIEJ JACEK (4382) |  | 00:39:00 | M40/23 | 10.00 km | 3.54/km |
111 | HOŁUB ANDRZEJ (4730) |  | 00:39:01 | M40/24 | 10.00 km | 3.54/km |
112 | WIERZBICKI KRZYSZTOF (379) |  | 00:39:02 | M40/25 | 10.00 km | 3.54/km |
113 | BIEDROŃ DARIUSZ (2425) |  | 00:39:03 | M40/26 | 10.00 km | 3.54/km |
114 | NAFALSKI RAJMUND (4907) |  | 00:39:05 | M50/7 | 10.00 km | 3.54/km |
115 | ZIENKIEWICZ PIOTR (3329) |  | 00:39:05 | M50/8 | 10.00 km | 3.54/km |
116 | SIWIRSKA ANNA (6796) |  | 00:39:07 | K30/5 | 10.00 km | 3.54/km |
117 | ZIENOWICZ ADAM (5534) |  | 00:39:07 | M40/27 | 10.00 km | 3.54/km |
118 | IDZIAK SYLWESTER (6260) |  | 00:39:08 | M30/35 | 10.00 km | 3.54/km |
119 | MICHALIK DOMINIK (3629) |  | 00:39:08 | M20/39 | 10.00 km | 3.54/km |
120 | KOŚCIŃSKI MARCIN (78) |  | 00:39:09 | M40/28 | 10.00 km | 3.54/km |
121 | KUJAWA RAFAŁ (4367) |  | 00:39:13 | M30/36 | 10.00 km | 3.55/km |
122 | ŁUKASZUK MICHAŁ (6814) |  | 00:39:13 | M40/29 | 10.00 km | 3.55/km |
123 | PALIWODA MACIEJ (4491) |  | 00:39:16 | M20/40 | 10.00 km | 3.55/km |
124 | STRZELECKI PIOTR (6) |  | 00:39:17 | M30/37 | 10.00 km | 3.55/km |
125 | MACIEJOWICZ MICHAŁ (623) |  | 00:39:18 | M40/30 | 10.00 km | 3.55/km |
126 | WOŹNIAK TOMASZ (3335) |  | 00:39:18 | M30/38 | 10.00 km | 3.55/km |
127 | STYŚ ŁUKASZ (4440) |  | 00:39:19 | M30/39 | 10.00 km | 3.55/km |
128 | ROMANOWSKI KACPER (3614) |  | 00:39:19 | M30/40 | 10.00 km | 3.55/km |
129 | DRANKOWSKI TOMASZ (665) |  | 00:39:25 | M30/41 | 10.00 km | 3.56/km |
130 | KORZENIOWSKI ROBERT (1) |  | 00:39:27 | M50/9 | 10.00 km | 3.56/km |
131 | GRZECHOWIAK ARKADIUSZ (5156) |  | 00:39:29 | M20/41 | 10.00 km | 3.56/km |
132 | ZACZKOWSKI MICHAŁ (5674) |  | 00:39:33 | M30/42 | 10.00 km | 3.57/km |
133 | KWAŚNICKI KONRAD (1963) |  | 00:39:34 | M20/42 | 10.00 km | 3.57/km |
134 | BIAŁEK BEATA (2497) |  | 00:39:35 | K40/3 | 10.00 km | 3.57/km |
135 | DESKA LESZEK (1654) |  | 00:39:39 | M40/31 | 10.00 km | 3.57/km |
136 | GUZIK GRZEGORZ (3751) |  | 00:39:39 | M40/32 | 10.00 km | 3.57/km |
137 | KULESZA DAMIAN (5815) |  | 00:39:40 | M30/43 | 10.00 km | 3.58/km |
138 | TOMCZAK MARCIN (6610) |  | 00:39:40 | M40/33 | 10.00 km | 3.58/km |
139 | JEŻ ADAM (2055) |  | 00:39:40 | M40/34 | 10.00 km | 3.58/km |
140 | MAKULEC MARCIN (2093) |  | 00:39:40 | M40/35 | 10.00 km | 3.58/km |
141 | GRĘDA PIOTR (6393) |  | 00:39:41 | M40/36 | 10.00 km | 3.58/km |
142 | GIANLUCA PANACCIONE (83) |  | 00:39:41 | M20/43 | 10.00 km | 3.58/km |
143 | KHOMIAK OLEH (4179) |  | 00:39:41 | M20/44 | 10.00 km | 3.58/km |
144 | BANASIAK MARCIN (3071) |  | 00:39:43 | M40/37 | 10.00 km | 3.58/km |
145 | STRUMNIK SEBASTIAN (6207) |  | 00:39:44 | M40/38 | 10.00 km | 3.58/km |
146 | PROC ARTUR (6241) |  | 00:39:45 | M30/44 | 10.00 km | 3.58/km |
147 | MOCEK KRZYSZTOF (228) |  | 00:39:45 | M40/39 | 10.00 km | 3.58/km |
148 | WERYK SEBASTIAN (2324) |  | 00:39:47 | M30/45 | 10.00 km | 3.58/km |
149 | DUBILEWICZ JANUSZ (5533) |  | 00:39:47 | M20/45 | 10.00 km | 3.58/km |
150 | TYBOROWSKA AGNIESZKA (6442) |  | 00:39:47 | K50/2 | 10.00 km | 3.58/km |
151 | BYLINKA MAREK (3376) |  | 00:39:47 | M30/46 | 10.00 km | 3.58/km |
152 | GIEGIEL ŁUKASZ (764) |  | 00:39:50 | M30/47 | 10.00 km | 3.59/km |
153 | KRZYŚKO KRZYSZTOF (2942) |  | 00:39:50 | M40/40 | 10.00 km | 3.59/km |
154 | LISZKA KRZYSZTOF (5170) |  | 00:39:54 | M30/48 | 10.00 km | 3.59/km |
155 | MICHLEWICZ KRZYSZTOF (4316) |  | 00:39:56 | M30/49 | 10.00 km | 3.59/km |
156 | BORUCIŃSKI MICHAŁ (5970) |  | 00:39:56 | M30/50 | 10.00 km | 3.59/km |
157 | WIELGAT MICHAŁ (2162) |  | 00:39:57 | M30/51 | 10.00 km | 3.59/km |
158 | GUMKOWSKI MICHAŁ (4321) |  | 00:39:58 | M50/10 | 10.00 km | 3.59/km |
159 | LEWDOROWICZ WOJCIECH (4749) |  | 00:39:58 | M40/41 | 10.00 km | 3.59/km |
160 | SULKOWSKI ADAM (6866) |  | 00:39:58 | M50/11 | 10.00 km | 3.59/km |
161 | SIKORSKI LESZEK (3506) |  | 00:40:01 | M40/42 | 10.00 km | 4/km |
162 | JARGIŁO KRYSTIAN (5224) |  | 00:40:03 | M30/52 | 10.00 km | 4/km |
163 | RAYSS MARTA (5015) |  | 00:40:03 | K40/4 | 10.00 km | 4/km |
164 | ŁOŚ KAMIL (6432) |  | 00:40:04 | M30/53 | 10.00 km | 4/km |
165 | KRAWCZYK BERNARD (5909) |  | 00:40:07 | M40/43 | 10.00 km | 4/km |
166 | DZWONKOWSKI ARKADIUSZ (5123) |  | 00:40:09 | M40/44 | 10.00 km | 4/km |
167 | RUTKOWSKI PAWEŁ (5894) |  | 00:40:18 | M40/45 | 10.00 km | 4.01/km |
168 | ZAJĄC MATEUSZ (5180) |  | 00:40:18 | M20/46 | 10.00 km | 4.01/km |
169 | MIKOLAJEWSKI PIOTR (4282) |  | 00:40:18 | M30/54 | 10.00 km | 4.01/km |
170 | TYSZKO BERENIKA (1059) |  | 00:40:19 | K30/6 | 10.00 km | 4.01/km |
171 | ŁĘGOCKI MARCIN (5477) |  | 00:40:19 | M30/55 | 10.00 km | 4.01/km |
172 | KADŁUBOWSKA ANNA (4689) |  | 00:40:19 | K20/3 | 10.00 km | 4.01/km |
173 | STERNICKI CEZARY (6635) |  | 00:40:21 | M20/47 | 10.00 km | 4.02/km |
174 | CZICHON PRZEMYSŁAW (844) |  | 00:40:25 | M30/56 | 10.00 km | 4.02/km |
175 | ANDRZEJEWSKI MACIEJ (4348) |  | 00:40:26 | M20/48 | 10.00 km | 4.02/km |
176 | BUDKOWSKI PATRYK (477) |  | 00:40:27 | M30/57 | 10.00 km | 4.02/km |
177 | KALINOWSKI JAKUB (4212) |  | 00:40:28 | M20/49 | 10.00 km | 4.02/km |
178 | SZMIGIEL KLAUDIA (5153) |  | 00:40:29 | K20/4 | 10.00 km | 4.02/km |
179 | DĄBROWA KAMIL (4184) |  | 00:40:29 | M50/12 | 10.00 km | 4.02/km |
180 | SMOLARCZYK TOMASZ (25) |  | 00:40:29 | M40/46 | 10.00 km | 4.02/km |
181 | NIEWIADOMSKI DARIUSZ (4812) |  | 00:40:30 | M50/13 | 10.00 km | 4.03/km |
182 | DZIONEK TOMEK (5987) |  | 00:40:34 | M30/58 | 10.00 km | 4.03/km |
183 | HAŁGAS SŁAWOMIR (1055) |  | 00:40:34 | M40/47 | 10.00 km | 4.03/km |
184 | MRUGAS MATEUSZ (5949) |  | 00:40:34 | M30/59 | 10.00 km | 4.03/km |
185 | LIBER PIOTR (6597) |  | 00:40:35 | M40/48 | 10.00 km | 4.03/km |
186 | KAŹMIERCZAK ŁUKASZ (365) |  | 00:40:39 | M30/60 | 10.00 km | 4.03/km |
187 | KRASZEWSKI BARTOSZ (6140) |  | 00:40:40 | M20/50 | 10.00 km | 4.04/km |
188 | GRZYBOWSKI PAWEŁ (1392) |  | 00:40:42 | M30/61 | 10.00 km | 4.04/km |
189 | BUJKO TOMASZ (6226) |  | 00:40:42 | M40/49 | 10.00 km | 4.04/km |
190 | GALIŃSKI SEBASTIAN (605) |  | 00:40:46 | M30/62 | 10.00 km | 4.04/km |
191 | ANONIMOWY ZAWODNIK (4468) |  | 00:40:47 | M20/51 | 10.00 km | 4.04/km |
192 | KRZYSZTOFIK KACPER (5602) |  | 00:40:48 | M40/50 | 10.00 km | 4.04/km |
193 | GŁOWACKI BARTŁOMIEJ (1709) |  | 00:40:51 | M20/52 | 10.00 km | 4.05/km |
194 | PŁOCHOCKI MACIEJ (6028) |  | 00:40:51 | M40/51 | 10.00 km | 4.05/km |
195 | KĄCKI PAWEŁ (990) |  | 00:40:52 | M40/52 | 10.00 km | 4.05/km |
196 | MACIEJCZYK PIOTR (275) |  | 00:40:57 | M40/53 | 10.00 km | 4.05/km |
197 | ADRYCH MIKOŁAJ (5650) |  | 00:40:57 | M20/53 | 10.00 km | 4.05/km |
198 | JURKOWSKI ARTUR (6756) |  | 00:40:58 | M30/63 | 10.00 km | 4.05/km |
199 | POLICHT DAMIAN (2412) |  | 00:40:58 | M20/54 | 10.00 km | 4.05/km |
200 | CHYLAK KAMIL (4654) |  | 00:40:58 | M40/54 | 10.00 km | 4.05/km |
201 | MUCKUS FILIP (3273) |  | 00:40:59 | M30/64 | 10.00 km | 4.05/km |
202 | KYRIAKIDIS TASOS (4930) |  | 00:41:01 | M30/65 | 10.00 km | 4.06/km |
203 | TARNOWSKI MACIEJ (6813) |  | 00:41:01 | M40/55 | 10.00 km | 4.06/km |
204 | BIENIEK PIOTR (4012) |  | 00:41:01 | M30/66 | 10.00 km | 4.06/km |
205 | KLEWEK SZYMON (2239) |  | 00:41:02 | M30/67 | 10.00 km | 4.06/km |
206 | KHAKHLOU ARTSIOM (5520) |  | 00:41:03 | M30/68 | 10.00 km | 4.06/km |
207 | ŁYP MIESZKO (1933) |  | 00:41:05 | M40/56 | 10.00 km | 4.06/km |
208 | WIELECHOWSKA ALEKSANDRA (1808) |  | 00:41:05 | K30/7 | 10.00 km | 4.06/km |
209 | SZYMKOWSKI DAWID (5054) |  | 00:41:07 | M30/69 | 10.00 km | 4.06/km |
210 | SZCZEPANIAK BARTŁOMIEJ (4586) |  | 00:41:07 | M20/55 | 10.00 km | 4.06/km |
211 | WYŁUPEK TOMASZ (2016) |  | 00:41:08 | M40/57 | 10.00 km | 4.06/km |
212 | KAZMIERCZAK JAKUB (4066) |  | 00:41:09 | M30/70 | 10.00 km | 4.06/km |
213 | GRĄZIEWICZ ROMAN (3940) |  | 00:41:10 | M30/71 | 10.00 km | 4.07/km |
214 | WAWSZCZAK DOMINIK (4688) |  | 00:41:11 | M20/56 | 10.00 km | 4.07/km |
215 | MACKIEWICZ PAULINA (3290) |  | 00:41:11 | K20/5 | 10.00 km | 4.07/km |
216 | LANCIA ANGELO (86) |  | 00:41:12 | M50/14 | 10.00 km | 4.07/km |
217 | KWIATKOWSKI ADAM (5937) |  | 00:41:12 | M40/58 | 10.00 km | 4.07/km |
218 | PIASECKI PIOTR (4359) |  | 00:41:12 | M20/57 | 10.00 km | 4.07/km |
219 | GOLOS PIOTR (2301) |  | 00:41:14 | M50/15 | 10.00 km | 4.07/km |
220 | SURMACZ SŁAWEK (1993) |  | 00:41:15 | M50/16 | 10.00 km | 4.07/km |
221 | SŁAWIŃSKI PIOTR (191) |  | 00:41:16 | M40/59 | 10.00 km | 4.07/km |
222 | KORZEC MICHAŁ (2447) |  | 00:41:16 | M40/60 | 10.00 km | 4.07/km |
223 | JĘDRZEJCZAK PAWEŁ (1140) |  | 00:41:16 | M20/58 | 10.00 km | 4.07/km |
224 | WAWRZYNIAK DAMIAN (6540) |  | 00:41:18 | M30/72 | 10.00 km | 4.07/km |
225 | ŚLEPOWROŃSKI BOGDAN (4860) |  | 00:41:19 | M40/61 | 10.00 km | 4.07/km |
226 | JASIŃSKI ŁUKASZ (6519) |  | 00:41:19 | M40/62 | 10.00 km | 4.07/km |
227 | CHMIELEWSKI PIOTR (3666) |  | 00:41:19 | M30/73 | 10.00 km | 4.07/km |
228 | RACHWALIK TOMASZ (3267) |  | 00:41:20 | M50/17 | 10.00 km | 4.08/km |
229 | GALLO RICARDO (85) |  | 00:41:21 | M50/18 | 10.00 km | 4.08/km |
230 | RUTKOWSKI KRZYSZTOF (2181) |  | 00:41:23 | M40/63 | 10.00 km | 4.08/km |
231 | SÓJKA ŁUKASZ (719) |  | 00:41:23 | M40/64 | 10.00 km | 4.08/km |
232 | BOGUSZEWSKI RAFAŁ (5733) |  | 00:41:25 | M40/65 | 10.00 km | 4.08/km |
233 | RYBAK ZOFIA (6503) |  | 00:41:26 | K20/6 | 10.00 km | 4.08/km |
234 | MATEJKA ŁUKASZ (6641) |  | 00:41:27 | M40/66 | 10.00 km | 4.08/km |
235 | GAJEWSKI RADOSŁAW (5867) |  | 00:41:27 | M40/67 | 10.00 km | 4.08/km |
236 | MUSZYŃSKI ADAM (2249) |  | 00:41:28 | M50/19 | 10.00 km | 4.08/km |
237 | BOSZKO ŁUKASZ (2983) |  | 00:41:29 | M30/74 | 10.00 km | 4.08/km |
238 | KOWALCZYK KAROL (6308) |  | 00:41:29 | M40/68 | 10.00 km | 4.08/km |
239 | DUDA WOJCIECH (3158) |  | 00:41:30 | M20/59 | 10.00 km | 4.09/km |
240 | KARASEK DOMINIK (2655) |  | 00:41:32 | M30/75 | 10.00 km | 4.09/km |
241 | KRUPIŃSKI MAREK (2949) |  | 00:41:35 | M20/60 | 10.00 km | 4.09/km |
242 | OLCZAK JANUSZ (5018) |  | 00:41:35 | M60/1 | 10.00 km | 4.09/km |
243 | RUSNAK OLEG (6806) |  | 00:41:35 | M40/69 | 10.00 km | 4.09/km |
244 | WELMAN MARCIN (6516) |  | 00:41:36 | M30/76 | 10.00 km | 4.09/km |
245 | GOLER ELŻBIETA (1214) |  | 00:41:36 | K30/8 | 10.00 km | 4.09/km |
246 | STAEVEN KRZYSZTOF (5738) |  | 00:41:38 | M40/70 | 10.00 km | 4.09/km |
247 | MOVIA FEDERICO (6152) |  | 00:41:39 | M30/77 | 10.00 km | 4.09/km |
248 | MAJEWSKI MICHAL (2075) |  | 00:41:41 | M30/78 | 10.00 km | 4.1/km |
249 | KRUPA JAKUB (240) |  | 00:41:42 | M40/71 | 10.00 km | 4.1/km |
250 | TUMIŁOWICZ MICHAŁ (3372) |  | 00:41:42 | M20/61 | 10.00 km | 4.1/km |
251 | DUDARYK PAWEŁ (257) |  | 00:41:42 | M20/62 | 10.00 km | 4.1/km |
252 | WYSZYŃSKA-KWIATKOWSKA MAŁGORZATA (6101) |  | 00:41:42 | K30/9 | 10.00 km | 4.1/km |
253 | JADWIŃSKI WOJCIECH (3230) |  | 00:41:44 | M40/72 | 10.00 km | 4.1/km |
254 | KRAWIEC ŁUKASZ (4682) |  | 00:41:44 | M30/79 | 10.00 km | 4.1/km |
255 | DĘBSKI ANDRZEJ (4941) |  | 00:41:46 | M50/20 | 10.00 km | 4.1/km |
256 | TOMASZEK MARCIN (3214) |  | 00:41:46 | M30/80 | 10.00 km | 4.1/km |
257 | GŁUCHOWSKI KAROL (1610) |  | 00:41:47 | M30/81 | 10.00 km | 4.1/km |
258 | KAWECKI BARTOSZ (4467) |  | 00:41:48 | M30/82 | 10.00 km | 4.1/km |
259 | SASIN ŁUKASZ (6178) |  | 00:41:48 | M30/83 | 10.00 km | 4.1/km |
260 | DOMIN ANDRZEJ (444) |  | 00:41:48 | M40/73 | 10.00 km | 4.1/km |
261 | SIERANT FILIP (6395) |  | 00:41:49 | M40/74 | 10.00 km | 4.1/km |
262 | PRZEPIÓRA WIKTOR (5234) |  | 00:41:50 | M30/84 | 10.00 km | 4.11/km |
263 | ACKERMANN DIRK (5810) |  | 00:41:50 | M30/85 | 10.00 km | 4.11/km |
264 | ŻEBROWSKI PIOTR (123) |  | 00:41:51 | M30/86 | 10.00 km | 4.11/km |
265 | PILUŚ MICHAŁ (4690) |  | 00:41:52 | M20/63 | 10.00 km | 4.11/km |
