Decathlon Cup #1
Protkół dekoracji

Do dekoracji: [3] Na mecie: [4]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 SADOWSKI ROBERT (8) POL 00:28:02
2 ZIÓŁKOWSKI JAKUB (6) POL 00:29:52
3 STERNALSKI MICHAL (1) POL KB HARCOWNIK JELCZ LASKOWICE 00:32:31
4 BARSKI EUGENIUSZ (34) POL 00:53:22

Do dekoracji: [3] Na mecie: [6]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 GŁÓWKA NATALIA (4) POL 00:29:45
2 KUCHARSKA RENATA (9) POL 00:32:22
3 MALINOWSKA MAGDALENA (15) POL 00:33:17
4 SŁOWIK MICHALINA (16) POL 00:38:36
5 JARMOŁOWICZ WERONIKA (5) POL 00:40:09
6 BARSKA EMILIA (2) POL MAŁE TIRKI 00:53:24

Do dekoracji: [3] Na mecie: [7]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 GÓRECKI PAWEŁ (18) POL 00:34:16
2 KOWALSKI FRANCISZEK (36) POL 00:49:16
3 DĄBROWA PATRYK (35) POL 00:51:59
4 DĄBROWA ŁUKASZ (3) POL 00:54:06
5 GOLDBERG JERZY (27) POL 00:57:21
6 PASIERB WOJCIECH (30) POL KKB ŚLIMAK 00:57:46

Do dekoracji: [3] Na mecie: [6]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 LEWICKA JUSTYNA (22) POL 00:53:29
2 PATURA EWELINA (26) POL 00:55:12
3 DWORCZAŃSKA IZABELA (32) POL 00:59:53
4 KUŁAKOWSKA MAGDALENA (11) POL 01:07:42
5 GÓRAL JOANNA (10) POL 01:09:44
6 SERWOTKA KAŁUŻNY BARBARA (24) POL 01:34:05

Do dekoracji: [3] Na mecie: [6]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 GIGIEL MICHAŁ (31) POL 01:12:28
2 ZIĘTEK KRZYSZTOF (19) POL ADIDAS RUNNERS 01:17:30
3 YATSYNIUK VITALII (17) POL YATSY 01:21:53
4 KOWALSKI RAFAL (23) POL KOWALSZCZAKI 01:31:30
5 BOGUSH IGOR (14) POL 01:33:39
6 BECQUET JOHAN (25) POL 01:41:31

Do dekoracji: [3] Na mecie: [1]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 RATAJCZYK DOMINIKA (21) POL 01:32:21