Decathlon Cup #3
Protkół dekoracji

Do dekoracji: [3] Na mecie: [5]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 ZAJĄC MIROSŁAW (137) POL 00:21:01
2 BEYZYK IHOR (142) POL 00:23:09
3 KUCHARSKI MATEUSZ (132) POL 00:29:42
4 SADO KAROL (148) POL 00:31:30
5 STERNALSKI MICHAL (120) POL 00:33:38

Do dekoracji: [3] Na mecie: [7]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 KŁODNICKA JOLANTA (113) POL 00:28:39
2 KŁODNICKA SABINA (135) POL 00:29:33
3 CZYŻYCKI KRZYSZTOF (151) POL 00:30:04
4 CAŁY KATARZYNA (147) POL 00:30:11
5 JĘDRZEJEWSKA ZUZANNA (160) POL 00:31:27
6 SERWOTKA KAŁUŻNY BARBARA (110) POL 00:34:38

Do dekoracji: [3] Na mecie: [12]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 REC DAMIAN (119) POL 00:39:16
2 KLIN TOMASZ (125) POL 00:42:58
3 SZYMCZYK SZYMCZYK (176) POL 00:44:36
4 KLIN MICHAŁ (114) POL 00:44:49
5 GODYLA BARTOSZ (161) POL 00:44:53
6 WOJCIECHOWSKI MICHAŁ (166) POL 00:46:15

Do dekoracji: [3] Na mecie: [11]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 FORYŚ MARTYNA (104) POL 00:51:44
2 LEWICKA JUSTYNA (109) POL 00:54:49
3 LISEK DARIA (118) POL 00:57:10
4 STRACHULSKA-JABŁOŃSKA DAGMARA (112) POL 00:58:44
5 KUPIS MALWINA (138) POL 00:59:02
6 MAŁYSKO PATRYCJA (108) POL 00:59:39

Do dekoracji: [3] Na mecie: [15]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 MIELCAREK DAWID (145) POL 01:12:33
2 KURIATA BARTŁOMIEJ (103) POL 01:12:59
3 MARSZAŁEK FILIP (140) POL 01:14:01
4 PIESIAK PIOTR (152) POL 01:14:34
5 ZIĘTEK KRZYSZTOF (126) POL 01:14:37
6 MILER MARCIN (101) POL 01:16:49

Do dekoracji: [3] Na mecie: [5]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 BUKOWSKA KAMILA (155) POL 01:23:03
2 RATAJCZYK DOMINIKA (169) POL 01:23:09
3 ŁUNIEWSKA WIKTORIA (105) POL 01:37:10
4 BURY NINA (127) POL 01:59:47
5 JANCZYŃSKA KATARZYNA (116) POL 02:08:23