Katowice, 2024-10-06
Numer | 2 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42 km | 8 |
Płeć | K | 1 |
Kat. Wiek | K20 | 1 |
Wynik | 02:45:08 | |
Czas wg wsp. WMA | 02:45:08 | |
Msc wg wsp. WMA | 763 | |
Marathon - Województwo Śląskie | 6 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 00:39:18 | 00:39:18 | 08:39:18 | 13 | 2 | 15.27 | 3:56 | |
21,097km | 01:22:09 | 00:42:51 | 09:22:09 | 10 | 1 | 15.41 | 3:53 | |
30km | 01:57:48 | 00:35:39 | 09:57:48 | 12 | 1 | 15.28 | 3:56 | |
40km | 02:37:03 | 00:39:15 | 10:37:03 | 10 | 1 | 15.28 | 3:56 | |
FINISH | 02:45:08 | 00:08:05 | 10:45:09 | 8 | 1 | 15.33 | 3:55 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system