Katowice, 2024-10-06
Wołów Biega
Numer | 2162 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42 km | 78 |
Płeć | M | 71 |
Kat. Wiek | M40 | 19 |
Wynik | 03:11:27 | |
Czas wg wsp. WMA | 02:56:47 | |
Msc wg wsp. WMA | 2238 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 00:45:08 | 00:45:08 | 08:45:18 | 112 | 36 | 13.29 | 4:31 | |
21,097km | 01:35:07 | 00:49:59 | 09:35:17 | 100 | 30 | 13.31 | 4:31 | |
30km | 02:15:03 | 00:39:56 | 10:15:13 | 91 | 27 | 13.33 | 4:30 | |
40km | 03:01:27 | 00:46:24 | 11:01:37 | 82 | 22 | 13.23 | 4:32 | |
FINISH | 03:11:27 | 00:10:00 | 11:11:38 | 78 | 19 | 13.22 | 4:32 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:31 | 13.3 km/h | 4:31 min/km | 0 | 12 | |
2 | 00:04:34 | 13.14 km/h | 4:32 min/km | 3 | 6 | |
3 | 00:04:23 | 13.69 km/h | 4:29 min/km | 11 | 1 | |
4 | 00:04:30 | 13.4 km/h | 4:29 min/km | 4 | 15 | |
5 | 00:04:31 | 13.35 km/h | 4:29 min/km | 0 | 5 | |
6 | 00:04:31 | 13.38 km/h | 4:29 min/km | 4 | 3 | |
7 | 00:04:37 | 13.26 km/h | 4:29 min/km | 9 | 13 | |
8 | 00:04:18 | 13.97 km/h | 4:28 min/km | 4 | 1 | |
9 | 00:04:27 | 13.48 km/h | 4:28 min/km | 8 | 7 | |
10 | 00:04:32 | 13.37 km/h | 4:28 min/km | 7 | 8 | |
11 | 00:04:53 | 12.38 km/h | 4:03 min/km | 4 | 2 | |
12 | 00:04:18 | 14.22 km/h | 4:29 min/km | 6 | 7 | |
13 | 00:04:30 | 13.47 km/h | 4:29 min/km | 6 | 11 | |
14 | 00:04:33 | 13.24 km/h | 4:29 min/km | 13 | 4 | |
15 | 00:04:34 | 13.2 km/h | 4:29 min/km | 20 | 0 | |
16 | 00:04:32 | 13.25 km/h | 4:29 min/km | 12 | 10 | |
17 | 00:04:20 | 13.85 km/h | 4:29 min/km | 0 | 14 | |
18 | 00:04:25 | 13.65 km/h | 4:28 min/km | 1 | 12 | |
19 | 00:04:21 | 13.83 km/h | 4:28 min/km | 0 | 9 | |
20 | 00:04:24 | 13.75 km/h | 4:28 min/km | 8 | 8 | |
21 | 00:04:37 | 13.06 km/h | 4:28 min/km | 12 | 2 | |
22 | 00:04:28 | 13.57 km/h | 4:28 min/km | 1 | 8 | |
23 | 00:04:26 | 13.53 km/h | 4:28 min/km | 5 | 12 | |
24 | 00:04:29 | 13.54 km/h | 4:28 min/km | 14 | 2 | |
25 | 00:04:28 | 13.43 km/h | 4:28 min/km | 2 | 7 | |
26 | 00:04:29 | 13.48 km/h | 4:28 min/km | 3 | 6 | |
27 | 00:04:28 | 13.58 km/h | 4:28 min/km | 4 | 5 | |
28 | 00:04:24 | 13.66 km/h | 4:28 min/km | 7 | 8 | |
29 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:28 min/km | 5 | 6 | |
30 | 00:04:29 | 13.41 km/h | 4:28 min/km | 7 | 6 | |
31 | 00:04:32 | 13.3 km/h | 4:28 min/km | 9 | 1 | |
32 | 00:04:27 | 13.56 km/h | 4:28 min/km | 2 | 2 | |
33 | 00:04:28 | 13.57 km/h | 4:28 min/km | 6 | 9 | |
34 | 00:04:37 | 13.17 km/h | 4:28 min/km | 2 | 0 | |
35 | 00:04:29 | 13.42 km/h | 4:28 min/km | 4 | 3 | |
36 | 00:04:35 | 13.22 km/h | 4:28 min/km | 6 | 3 | |
37 | 00:04:45 | 12.71 km/h | 4:28 min/km | 14 | 1 | |
38 | 00:05:01 | 11.98 km/h | 4:29 min/km | 26 | 0 | |
39 | 00:04:53 | 12.29 km/h | 4:29 min/km | 12 | 0 | |
40 | 00:04:25 | 13.6 km/h | 4:29 min/km | 0 | 23 | |
41 | 00:04:37 | 13.07 km/h | 4:29 min/km | 9 | 18 | |
42 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:29 min/km | 8 | 10 | |
43.04 | 00:01:53 | 25.93 km/h | 4:27 min/km | 2 | 8 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 2162
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii