Katowice, 2024-10-06
Numer | 2172 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42 km | 64 |
Płeć | M | 58 |
Kat. Wiek | M40 | 16 |
Wynik | 03:08:37 | |
Czas wg wsp. WMA | 03:02:53 | |
Msc wg wsp. WMA | 2275 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 00:42:06 | 00:42:06 | 08:42:11 | 42 | 9 | 14.25 | 4:13 | |
21,097km | 01:29:25 | 00:47:19 | 09:29:30 | 46 | 7 | 14.16 | 4:14 | |
30km | 02:08:41 | 00:39:16 | 10:08:46 | 50 | 11 | 13.99 | 4:17 | |
40km | 02:58:36 | 00:49:55 | 10:58:41 | 66 | 17 | 13.44 | 4:28 | |
FINISH | 03:08:37 | 00:10:01 | 11:08:43 | 64 | 16 | 13.42 | 4:28 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:02 | 14.88 km/h | 4:02 min/km | 0 | 12 | |
2 | 00:04:16 | 14.1 km/h | 4:08 min/km | 5 | 5 | |
3 | 00:04:10 | 14.43 km/h | 4:09 min/km | 9 | 2 | |
4 | 00:04:01 | 15 km/h | 4:07 min/km | 3 | 13 | |
5 | 00:04:07 | 14.6 km/h | 4:07 min/km | 1 | 7 | |
6 | 00:04:04 | 14.78 km/h | 4:01 min/km | 3 | 3 | |
7 | 00:04:12 | 14.31 km/h | 4:07 min/km | 9 | 12 | |
8 | 00:04:02 | 14.92 km/h | 4:01 min/km | 3 | 0 | |
9 | 00:04:15 | 14.13 km/h | 4:07 min/km | 9 | 5 | |
10 | 00:04:04 | 14.8 km/h | 4:07 min/km | 5 | 10 | |
11 | 00:04:11 | 14.37 km/h | 4:07 min/km | 7 | 3 | |
12 | 00:04:14 | 14.23 km/h | 4:08 min/km | 5 | 7 | |
13 | 00:04:07 | 14.59 km/h | 4:08 min/km | 3 | 7 | |
14 | 00:04:15 | 14.16 km/h | 4:08 min/km | 7 | 4 | |
15 | 00:04:15 | 14.12 km/h | 4:08 min/km | 14 | 0 | |
16 | 00:04:19 | 13.91 km/h | 4:09 min/km | 22 | 3 | |
17 | 00:03:59 | 15.11 km/h | 4:08 min/km | 0 | 19 | |
18 | 00:04:07 | 14.57 km/h | 4:08 min/km | 2 | 5 | |
19 | 00:04:01 | 14.98 km/h | 4:08 min/km | 0 | 15 | |
20 | 00:04:08 | 14.55 km/h | 4:08 min/km | 4 | 12 | |
21 | 00:04:14 | 14.17 km/h | 4:08 min/km | 11 | 2 | |
22 | 00:04:13 | 14.24 km/h | 4:08 min/km | 6 | 6 | |
23 | 00:04:11 | 14.37 km/h | 4:08 min/km | 2 | 10 | |
24 | 00:04:18 | 13.95 km/h | 4:09 min/km | 13 | 4 | |
25 | 00:04:18 | 13.97 km/h | 4:09 min/km | 9 | 4 | |
26 | 00:04:13 | 14.27 km/h | 4:010 min/km | 0 | 12 | |
27 | 00:04:16 | 14.12 km/h | 4:010 min/km | 4 | 2 | |
28 | 00:04:21 | 13.81 km/h | 4:010 min/km | 7 | 7 | |
29 | 00:04:15 | 14.12 km/h | 4:010 min/km | 4 | 5 | |
30 | 00:04:30 | 13.36 km/h | 4:11 min/km | 11 | 4 | |
31 | 00:04:23 | 13.7 km/h | 4:11 min/km | 0 | 5 | |
32 | 00:04:32 | 13.24 km/h | 4:01 min/km | 9 | 0 | |
33 | 00:04:36 | 13.04 km/h | 4:13 min/km | 0 | 5 | |
34 | 00:05:20 | 11.27 km/h | 4:14 min/km | 8 | 4 | |
35 | 00:04:40 | 12.86 km/h | 4:15 min/km | 1 | 4 | |
36 | 00:04:48 | 12.53 km/h | 4:16 min/km | 6 | 0 | |
37 | 00:04:42 | 12.78 km/h | 4:17 min/km | 3 | 1 | |
38 | 00:04:57 | 12.12 km/h | 4:02 min/km | 16 | 1 | |
39 | 00:05:13 | 11.52 km/h | 4:19 min/km | 24 | 0 | |
40 | 00:04:47 | 12.56 km/h | 4:20 min/km | 10 | 6 | |
41 | 00:04:28 | 13.49 km/h | 4:20 min/km | 1 | 22 | |
42 | 00:04:34 | 13.18 km/h | 4:20 min/km | 9 | 15 | |
43 | 00:04:25 | 13.58 km/h | 4:20 min/km | 7 | 9 | |
43.5 | 00:01:29 | 17.51 km/h | 4:20 min/km | 1 | 6 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 2172
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii