Katowice, 2024-10-06
Panchanpl
| Numer | 266 | |
|---|---|---|
| Kat. Gen. | 42 km | 77 |
| Płeć | M | 70 |
| Kat. Wiek | M30 | 40 |
| Wynik | 03:11:16 | |
| Czas wg wsp. WMA | 03:11:16 | |
| Msc wg wsp. WMA | 2351 | |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 00:43:08 | 00:43:08 | 08:43:11 | 66 | 37 | 13.91 | 4:19 | |
| 21,097km | 01:31:17 | 00:48:09 | 09:31:20 | 63 | 37 | 13.87 | 4:20 | |
| 30km | 02:11:59 | 00:40:42 | 10:12:02 | 68 | 36 | 13.64 | 4:24 | |
| 40km | 03:00:34 | 00:48:35 | 11:00:37 | 77 | 39 | 13.29 | 4:31 | |
| FINISH | 03:11:16 | 00:10:42 | 11:11:19 | 77 | 40 | 13.24 | 4:32 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 266
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii