Katowice, 2024-10-06
Numer | 333 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42 km | 40 |
Płeć | M | 36 |
Kat. Wiek | M50 | 2 |
Wynik | 03:02:56 | |
Czas wg wsp. WMA | 02:43:13 | |
Msc wg wsp. WMA | 2181 | |
Marathon - Województwo Śląskie | 23 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 00:42:32 | 00:42:32 | 08:42:41 | 56 | 2 | 14.11 | 4:15 | |
21,097km | 01:29:36 | 00:47:04 | 09:29:45 | 52 | 3 | 14.13 | 4:15 | |
30km | 02:09:05 | 00:39:29 | 10:09:14 | 54 | 2 | 13.94 | 4:18 | |
40km | 02:53:13 | 00:44:08 | 10:53:22 | 43 | 2 | 13.86 | 4:20 | |
FINISH | 03:02:56 | 00:09:43 | 11:03:06 | 40 | 2 | 13.84 | 4:20 |
Brak danych z GPS. Podłącz swój GPS do systemu wyników
No GPS data received. Connect your GPS to results system