Katowice, 2024-10-06
Mafia Team Lubliniec
Numer | 903 | |
---|---|---|
Kat. Gen. | 42 km | 61 |
Płeć | K | 5 |
Kat. Wiek | K40 | 3 |
Wynik | 03:08:07 | |
Czas wg wsp. WMA | 02:51:04 | |
Msc wg wsp. WMA | 774 |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10km | 00:42:48 | 00:42:48 | 08:43:01 | 59 | 4 | 14.02 | 4:17 | |
21,097km | 01:30:11 | 00:47:23 | 09:30:24 | 57 | 4 | 14.04 | 4:16 | |
30km | 02:10:57 | 00:40:46 | 10:11:10 | 60 | 3 | 13.75 | 4:22 | |
40km | 02:58:00 | 00:47:03 | 10:58:13 | 60 | 3 | 13.48 | 4:27 | |
FINISH | 03:08:07 | 00:10:07 | 11:08:21 | 61 | 3 | 13.46 | 4:28 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:28 | 13.43 km/h | 4:28 min/km | 0 | 12 | |
2 | 00:04:26 | 13.55 km/h | 4:27 min/km | 4 | 5 | |
3 | 00:04:15 | 14.13 km/h | 4:23 min/km | 8 | 2 | |
4 | 00:03:59 | 15.09 km/h | 4:17 min/km | 5 | 12 | |
5 | 00:04:06 | 14.68 km/h | 4:14 min/km | 1 | 8 | |
6 | 00:03:51 | 15.63 km/h | 4:010 min/km | 2 | 2 | |
7 | 00:04:08 | 14.55 km/h | 4:010 min/km | 10 | 14 | |
8 | 00:04:02 | 14.88 km/h | 4:09 min/km | 4 | 0 | |
9 | 00:04:14 | 14.19 km/h | 4:010 min/km | 10 | 3 | |
10 | 00:03:57 | 15.21 km/h | 4:08 min/km | 3 | 14 | |
11 | 00:04:27 | 13.51 km/h | 4:010 min/km | 9 | 3 | |
12 | 00:04:11 | 14.39 km/h | 4:010 min/km | 8 | 7 | |
13 | 00:04:27 | 13.55 km/h | 4:11 min/km | 4 | 4 | |
14 | 00:04:18 | 13.97 km/h | 4:11 min/km | 9 | 9 | |
15 | 00:04:15 | 14.16 km/h | 4:01 min/km | 13 | 1 | |
16 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:13 min/km | 23 | 0 | |
17 | 00:04:05 | 14.69 km/h | 4:01 min/km | 0 | 22 | |
18 | 00:04:13 | 14.27 km/h | 4:01 min/km | 2 | 6 | |
19 | 00:04:05 | 14.71 km/h | 4:11 min/km | 0 | 15 | |
20 | 00:04:16 | 14.08 km/h | 4:01 min/km | 4 | 12 | |
21 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:13 min/km | 9 | 2 | |
22 | 00:04:15 | 14.15 km/h | 4:13 min/km | 7 | 6 | |
23 | 00:04:08 | 14.53 km/h | 4:01 min/km | 2 | 10 | |
24 | 00:04:20 | 13.87 km/h | 4:13 min/km | 13 | 5 | |
25 | 00:04:25 | 13.61 km/h | 4:13 min/km | 8 | 3 | |
26 | 00:04:08 | 14.55 km/h | 4:13 min/km | 1 | 10 | |
27 | 00:04:13 | 14.24 km/h | 4:13 min/km | 4 | 4 | |
28 | 00:04:17 | 14.01 km/h | 4:13 min/km | 3 | 7 | |
29 | 00:04:20 | 13.87 km/h | 4:13 min/km | 9 | 3 | |
30 | 00:04:26 | 13.55 km/h | 4:14 min/km | 9 | 7 | |
31 | 00:04:26 | 13.55 km/h | 4:14 min/km | 3 | 6 | |
32 | 00:04:49 | 12.49 km/h | 4:15 min/km | 9 | 0 | |
33 | 00:04:14 | 14.2 km/h | 4:15 min/km | 1 | 4 | |
34 | 00:04:32 | 13.26 km/h | 4:16 min/km | 7 | 7 | |
35 | 00:04:32 | 13.26 km/h | 4:16 min/km | 2 | 1 | |
36 | 00:04:34 | 13.18 km/h | 4:16 min/km | 4 | 3 | |
37 | 00:04:33 | 13.21 km/h | 4:17 min/km | 5 | 2 | |
38 | 00:04:36 | 13.04 km/h | 4:17 min/km | 14 | 1 | |
39 | 00:04:49 | 12.46 km/h | 4:02 min/km | 26 | 0 | |
40 | 00:04:38 | 12.96 km/h | 4:19 min/km | 11 | 0 | |
41 | 00:04:14 | 14.17 km/h | 4:19 min/km | 0 | 23 | |
42 | 00:04:37 | 13 km/h | 4:19 min/km | 4 | 17 | |
43 | 00:04:47 | 12.56 km/h | 4:20 min/km | 9 | 9 | |
43.61 | 00:02:41 | 12.19 km/h | 4:20 min/km | 2 | 7 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 903
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii