Maraton 43 km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO (pierwsze 50 na mecie - brutto)
                 
0
9,5 km
0
14,5 km
0
24 km
0
32,5 km
2
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 BRYDL Pavel (48) M40 - 1 03:25:59
2 JEDWABNY Piotr (15) M30 - 1 03:34:25
3 ŚRODA Michał (165) M40 - 2 03:36:41
4 PETTERS Klaudia (13) K18 - 1 03:36:50
5 JARČUŠKA VÁclav (159) M30 - 2 03:42:24
6 SZYMCZAK Marcin (25) M40 - 3 03:48:37
7 DROBCZYŃSKI Artur (163) M30 - 3 03:51:57
8 KRUK Jarosław (50) M40 - 4 03:54:00
9 DOBROWOLSKI Alan (17) M18 - 1 03:56:31
10 OLKIS Rafał (151) M40 - 5 03:57:15
11 BĄK Bartłomiej (30) M18 - 2 03:59:45
12 SZYMURA Wojciech (114) M50 - 1 04:02:54
13 KOWALSKI Piotr (74) M40 - 6 04:03:49
14 ŚLEDZIEWSKI Piotr (69) M50 - 2 04:05:34
15 WIERZBICKI Witold (7) M40 - 7 04:06:54
16 WALCZEWSKI Rafał (117) M18 - 3 04:07:10
17 NIEMCZUK Przemysław (105) M40 - 8 04:08:29
18 KOGUT Stanisław (36) M40 - 9 04:08:31
19 MUCHA Robert (129) M50 - 3 04:09:21
20 LEŚNIEWSKA Monika (39) K30 - 1 04:10:23
21 PIOTROWSKI Michał (37) M40 - 10 04:10:47
22 WESOŁEK Marek (2) M40 - 11 04:12:34
23 MAKSYM Piotr (95) M30 - 4 04:13:28
24 ZAWODNIK Anonimowy (85) M40 - 12 04:17:15
25 KUŹMIAK Stanisław (152) M40 - 13 04:17:50
26 SMOLARA Krzysztof (184) M40 - 14 04:17:52
27 SIEPIETOWSKI Piotr (18) M50 - 4 04:20:15
28 ŁUKASIK Marcin (67) M40 - 15 04:22:22
29 GERBER Maria (140) K18 - 2 04:22:57
30 GOSTYŃSKI Krzysztof (24) M50 - 5 04:23:00
31 SMARSZ Krzysztof (160) M40 - 16 04:23:02
32 KARPOWICZ Rafal (41) M40 - 17 04:24:16
33 SMOLEŃ Piotr (150) M40 - 18 04:25:43
34 WOLIŃSKI Jędrzej (164) M30 - 5 04:26:57
35 ŻYTKOWIAK Maciej (168) M30 - 6 04:28:22
36 CUPRIAK Daniel (143) M50 - 6 04:28:32
37 CZYŻ Grzegorz (49) M50 - 7 04:28:53
38 ZIĘTAL Monika (108) K30 - 2 04:29:10
39 SANDOMIERSKI Leszek (59) M40 - 19 04:30:20
40 KRYM Katarzyna (22) K40 - 1 04:32:10
41 KRUPIANIK Tomasz (139) M40 - 20 04:32:20
42 BOROWICZ Beata (179) K40 - 2 04:33:55
43 HRUSZOWIEC Paweł (183) M50 - 8 04:35:34
44 ADAMOWICZ Maciej (65) M40 - 21 04:35:52
45 KOCIK Magda (57) K40 - 3 04:36:37
46 ŁĄTKA Szymon (170) M18 - 4 04:37:11
47 KONIECZNY Cyprian (58) M30 - 7 04:37:53
48 MATUSIAK Michał (145) M40 - 22 04:38:05
49 KOWALCZYK Tomasz (144) M40 - 23 04:38:35
50 KUJAWA Adam (187) M40 - 24 04:38:38
51 TYSIAK Magdalena (115) K18 - 3 04:38:43
52 OLEJNICZAK Konrad (87) M50 - 9 04:41:08
53 FLĄDRO Kamil (130) M30 - 8 04:41:10
54 BOGUCKA Emilia (141) K40 - 4 04:42:07
55 JERKA Marek (154) M40 - 25 04:42:48
56 WIŚNIEWSKI Mateusz (119) M30 - 9 04:44:09
57 NAWROT Artur (66) M40 - 26 04:44:41
58 KORCZYŃSKI Łukasz (126) M40 - 27 04:45:13
59 KULIŃSKI Daniel (1) M40 - 28 04:45:14
60 WEISS Krzysztof (128) M40 - 29 04:45:22
61 RESPONDEK Anna (125) K40 - 5 04:45:23
62 PIECHÓWKA Szymon (148) M40 - 30 04:47:04
63 BISKUPSKI Jakub (16) M50 - 10 04:47:06
64 ZŁOTNICKA Olga (47) K40 - 6 04:47:30
65 GAWOT Piotr (54) M40 - 31 04:48:39
66 PIOTROWSKI Krzysztof (52) M40 - 32 04:49:58
67 PIETRZAK Romek (38) M60 - 1 04:52:30
68 KOPCZYŃSKI Paweł (149) M40 - 33 04:53:52
69 ZAWODNIK Anonimowy (106) M40 - 34 04:54:34
70 URBAŃSKI Paweł (81) M30 - 10 04:54:40
71 ĆWIĄKAŁA Bartosz (70) M40 - 35 04:56:02
72 CYGAN Ireneusz (153) M50 - 11 04:56:05
73 GERUS Wiesław (155) M60 - 2 04:56:27
74 SZYMKOWIAK Mariusz (23) M50 - 12 04:56:41
75 KMIECIK Krzysztof (71) M30 - 11 04:58:07
76 POLEROWICZ Adrian (46) M40 - 36 04:58:17
77 SOBOLEWSKI Dariusz (11) M40 - 37 04:58:32
78 GIENIEC-CZUBA Róża (5) K40 - 7 04:58:39
79 DUDEK Mariusz (162) M40 - 38 04:59:38
80 SZPITER Tomasz (40) M50 - 13 05:00:28
81 MACIEJEWSKI Maciej (107) M40 - 39 05:01:00
82 KULIK Kamila (32) K40 - 8 05:01:02
83 LISIAKIEWICZ Bartosz (89) M40 - 40 05:01:05
84 KINCEL Krzysztof (138) M60 - 3 05:01:41
85 PĘCAK Marcin (26) M30 - 12 05:03:09
86 IDCZAK Agnieszka (118) K30 - 3 05:04:15
87 ŁUGOWSKI Marek (88) M50 - 14 05:04:45
88 MERENA Marek (171) M40 - 41 05:05:22
89 SIP Wojciech (135) M40 - 42 05:06:04
90 RICHTER Dirk (98) M60 - 4 05:06:34
91 CZERWIŃSKI Radosław (73) M40 - 43 05:06:48
92 JANIAK Monika (188) K40 - 9 05:07:31
93 WOŹNIAK Damian (189) M40 - 44 05:07:34
94 MATWIEJCZYK Paweł (91) M18 - 5 05:08:24
95 KWIATKOWSKI Dominik (169) M18 - 6 05:09:25
96 ZACIERKA Krystian (45) M40 - 45 05:12:41
97 JĘSIEK Aleksander (34) M60 - 5 05:13:19
98 RĄCZKA Piotr (3) M40 - 46 05:14:36
99 OKOŃSKI Tomasz (92) M30 - 13 05:16:58
100 SZEWCZENKO Agnieszka (134) K40 - 10 05:18:30
101 KLIN Michał (68) M40 - 47 05:19:23
102 KOSMALSKI Rafał (53) M50 - 15 05:20:04
103 KOMORSKI Jacek (76) M40 - 48 05:20:16
104 KLIN Tomasz (133) M40 - 49 05:20:19
105 KOZŁOWSKI Rafał (116) M40 - 50 05:20:21
106 SZWEDOWICZ Agnieszka (79) K40 - 11 05:20:24
107 ĆWIĄKAŁA Wojciech (132) M60 - 6 05:25:20
108 WIECZOREK Mariusz (64) M18 - 7 05:25:29
109 KRZYŻANOWSKI Marcin (31) M30 - 14 05:26:36
110 TYTZ Łukasz (102) M40 - 51 05:26:51
111 PILIPCZUK Paweł (90) M40 - 52 05:29:49
112 DAWGUL Marcin (14) M40 - 53 05:31:03
113 MAY-ADAMEK Katarzyna (8) K50 - 1 05:32:47
114 SIWIŃSKI Piotr (12) M40 - 54 05:33:49
115 PIEKARSKI Arek (86) M40 - 55 05:36:26
116 ANTKOWIAK Mateusz (156) M40 - 56 05:37:51
117 WSZÓŁ Jacek (6) M18 - 8 05:39:27
118 SZYMAŁA Mateusz (44) M40 - 57 05:39:30
119 NATKANIEC Krystian (19) M50 - 16 05:40:48
120 OSUMEK Jakub (100) M30 - 15 05:41:11
121 STOŁOWSKI Robert (9) M40 - 58 05:44:05
122 GROBELNA Katarzyna (83) K40 - 12 05:44:36
123 GROBELNY Andrzej (84) M40 - 59 05:44:37
124 FORTUNIAK Joanna (75) K40 - 13 05:44:38
125 KOMORSKA Sylwia (80) K40 - 14 05:44:38
126 SZCZEPANIK Wojciech (78) M50 - 17 05:44:39
127 KOSIOŁ Andrzej (61) M60 - 7 05:45:58
128 WALCZAK Łukasz (127) M40 - 60 05:47:31
129 SZUMIATO Jakub (166) M40 - 61 05:48:35
130 JOJKO Janusz (94) M30 - 16 05:48:41
131 FORENC Damian (120) M40 - 62 05:49:01
132 KOZIOŁ Katarzyna (10) K50 - 2 05:49:46
133 ZAGAŁA Piotr (113) M50 - 18 05:49:48
134 KOPYRA Tomasz (147) M40 - 63 05:50:28
135 ZDANOWICZ Elżbieta (158) K50 - 3 05:50:44
136 KRUZEL Rafał (121) M50 - 19 05:51:32
137 MODZELEWSKI Andrzej (137) M40 - 64 05:52:38
138 TOMCZYKIEWICZ Tomasz (55) M40 - 65 05:53:25
139 MUCHA Katarzyna (122) K50 - 4 05:58:57
140 DOMAGAŁA Konrad (42) M30 - 17 06:00:07
141 HANECZKO Tomasz (93) M40 - 66 06:00:08
142 FRANKOWSKI Jacek (136) M40 - 67 06:06:22
143 BUDZIŃSKI Krzysztof (146) M50 - 20 06:06:26
144 CIĘŻKOWSKI Michał (21) M40 - 68 06:10:58
145 FURTAK Krzysztof (51) M60 - 8 06:11:18
146 DUDEK Krzysztof (104) M50 - 21 06:14:28
147 PAWLAK Agnieszka (103) K30 - 4 06:14:30
148 SAKRAJDA Justyna (99) K30 - 5 06:15:05
149 SAKRAJDA Piotr (101) M30 - 18 06:15:07
150 SIEPIELA Jakub (63) M18 - 9 06:15:18
151 WIELICZKO Rafał (28) M30 - 19 06:16:33
152 WIELICZKO Dagmara (29) K30 - 6 06:16:38
153 DYMOWSKI Piotr (72) M40 - 69 06:17:28
154 JARASZEK Sanjaya (62) M60 - 9 06:18:21
155 PERMUS Agnieszka (142) K40 - 15 06:21:26
156 KUCZYŃSKI Marcin (190) M50 - 22 06:24:36
157 SOBIŁO Marek (161) M40 - 70 06:24:39
158 DEKIERT Agnieszka (185) K40 - 16 06:24:48
159 GAIDA Jan (43) M60 - 10 06:28:52
160 SAKRAJDA Beata (96) K30 - 7 06:37:47
161 GŁADYSZ Rafał (186) M50 - 23 06:39:59
162 GAJEWSKA Joanna (60) K30 - 8 06:40:19
163 BALD Małgorzata (77) K40 - 17 06:40:22
KOSTASZ Mariusz (131) M40 DNF
GRUDZIŃSKI Marek (97) M40 DNF