21 km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO (pierwsze 50 na mecie - brutto)
           
0
11 km
0
16 km
1
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 DUDA Karol (165) M30 - 1 01:39:03
2 DOBROWOLSKI Alan (151) M20 - 1 01:49:25
3 FILIPCZUK Piotr (46) M30 - 2 01:51:10
4 KWIATKOWSKI Paweł (38) M30 - 3 01:53:25
5 BORUŃ Marcin (11) M40 - 1 01:53:36
6 PETTERS Klaudia (39) K20 - 1 01:55:16
7 ADAMCZAK Arkadiusz (20) M40 - 2 01:55:30
8 DYDYŃSKI Dawid (78) M20 - 2 01:56:29
9 SZCZEPANIAK Witold (221) M50 - 1 01:56:58
10 WANIOWSKI Tomasz (119) M30 - 4 01:57:44
11 KUŁAKOWSKI Marcin (167) M30 - 5 01:58:17
12 POCIECHA Patryk (149) M40 - 3 01:58:29
13 BOCHRA Hubert (84) M30 - 6 01:58:31
14 GODLEWSKI Krzysztof (112) M40 - 4 02:00:28
15 GARBACZEWSKI Gracjan (141) M20 - 3 02:00:28
16 WOJNAROWICZ Paweł (205) M30 - 7 02:00:42
17 WERNO Bartłomiej (16) M40 - 5 02:00:51
18 KYNCL Tomas (21) M50 - 2 02:03:55
19 ŁYCZKOWSKI Kamil (114) M30 - 8 02:04:11
20 ŚLEZIAK Jarosław (215) M40 - 6 02:10:04
21 MAJCHRZAK Adrian (164) M30 - 9 02:10:25
22 POLIWOCZAK Patryk (273) M30 - 10 02:10:41
23 KWIASOWSKI Radosław (234) M40 - 7 02:11:21
24 CIECIUCH Maciej (96) M50 - 3 02:11:55
25 KSIĘŻYC Katarzyna (120) K30 - 1 02:11:56
26 PIECHOWIAK Bartosz (268) M30 - 11 02:12:32
27 PIWOWOŃSKI Paweł (296) M40 - 8 02:13:01
28 GRĘDZIŃSKI Paweł (197) M30 - 12 02:13:55
29 SZACHEWICZ Sławomir (262) M40 - 9 02:14:17
30 PABIAŃSKA Marta (264) K30 - 2 02:14:23
31 MIREK Łukasz (85) M40 - 10 02:14:51
32 FIJOŁEK Tomasz (27) M40 - 11 02:14:58
33 DUBIAŁ Rafał (49) M50 - 4 02:15:06
34 WŁUDARSKI Marek (161) M30 - 13 02:15:53
35 WITCZAK Hubert (266) M40 - 12 02:16:01
36 ORŁOWSKI Krzysztof (6) M50 - 5 02:16:10
37 MENDYKA Łukasz (45) M30 - 14 02:16:13
38 PIASTA Dawid (241) M30 - 15 02:17:26
39 GERBER Maria (288) K20 - 2 02:17:40
40 SIKORA Adam (55) M30 - 16 02:17:46
41 ZAWODNIK Anonimowy (286) M40 - 13 02:17:48
42 SZYMAŃSKI Marcin (12) M40 - 14 02:18:32
43 ŁOTOCKI Łukasz (182) M40 - 15 02:18:43
44 RĄCZKOWSKI Daniel (192) M40 - 16 02:18:44
45 FRYDLEWICZ Zbigniew (25) M50 - 6 02:19:26
46 WILCZKOWIAK Jan (194) M30 - 17 02:19:58
47 WRÓBLEWSKI Wojciech (95) M30 - 18 02:20:27
48 SŁOBODZIAN Andrzej (204) M40 - 17 02:20:30
49 JAKUBOWSKI Andrzej (166) M40 - 18 02:20:33
50 FRANKOWSKI Andrzej (173) M40 - 19 02:20:47
51 JÓŹWIUK Robert (23) M20 - 4 02:20:53
52 ADAMOWICZ Maciej (200) M40 - 20 02:21:17
53 MAĆKOWIAK Elżbieta (35) K30 - 3 02:21:34
54 GRZEGORZEWSKI Adrian (48) M30 - 19 02:23:18
55 BARCZUK Rafał (225) M40 - 21 02:23:27
56 KOTULA Dominik (24) M20 - 5 02:23:32
57 JUNIK Łukasz (259) M40 - 22 02:23:58
58 PRZEBIERAŁA Paweł (267) M40 - 23 02:24:11
59 GŁOGOWSKI Adam (263) M40 - 24 02:24:42
60 ŚWIERKOWSKI Krzysztof (253) M20 - 6 02:25:09
61 KĘDZIORA Monika (251) K40 - 1 02:25:43
62 PODOLUK Marek (294) M50 - 7 02:25:49
63 SYPNIEWSKI Szymon (211) M30 - 20 02:26:33
64 RATAJCZAK Adam (209) M20 - 7 02:26:58
65 VISENTIN Eric (70) M40 - 25 02:27:19
66 KOPYŚCIAŃSKI Aleksander (150) M40 - 26 02:27:25
67 MARKOWSKI Artur (224) M60 - 1 02:27:33
68 WALKOWIAK Paweł (278) M20 - 8 02:28:00
69 IDCZAK Agnieszka (213) K30 - 4 02:28:01
70 JÓŹWIAK Radosław (42) M40 - 27 02:28:56
71 KUŹMIŃSKA Ilona (3) K40 - 2 02:29:51
72 MŁYNARSKI Tadeusz (226) M50 - 8 02:29:56
73 MUSIAŁ Kamil (40) M30 - 21 02:30:32
74 PAWZUN Bartosz (196) M30 - 22 02:30:38
75 STRZYŻ Paweł (62) M40 - 28 02:30:43
76 KŁOSSAK Wojciech (193) M40 - 29 02:30:56
77 ANANICH Andrei (93) M20 - 9 02:31:15
78 BALCEWICZ Mariusz (113) M50 - 9 02:31:33
79 WIJAS Marcin (191) M40 - 30 02:31:43
80 JAZ Ernest (189) M40 - 31 02:31:57
81 SOBSTYL Roman (276) M40 - 32 02:32:14
82 ZIĘBIŃSKI Andrzej (104) M40 - 33 02:32:21
83 KRAUTFORST Karolina (157) K20 - 3 02:32:38
84 WOJCIECHOWSKI Kamil (218) M40 - 34 02:32:46
85 KAROLEWSKI Maciej (160) M40 - 35 02:33:01
86 SÓJKA Paweł (91) M60 - 2 02:33:18
87 KOWALSKI Andrzej (108) M60 - 3 02:33:20
88 PLUCHA Michał (98) M40 - 36 02:33:31
89 MAZUR Agnieszka (118) K30 - 5 02:33:44
90 KUBINSKI Lukasz (102) M30 - 23 02:33:49
91 SAMOREK Dominik (109) M20 - 10 02:35:48
92 GIERZYCKI Patryk (230) M30 - 24 02:37:38
93 KAŁUŻA Piotr (249) M50 - 10 02:38:08
94 GULKA Arkadiusz (168) M40 - 37 02:38:40
95 GAŁKA Jacek (163) M40 - 38 02:38:44
96 URBANOWICZ Mateusz (240) M20 - 11 02:39:00
97 GRABISZEWSKI Andrzej (125) M40 - 39 02:39:04
98 BIELECKI Mariusz (250) M50 - 11 02:39:11
99 KOSZAŁKOWSKI Tomasz (254) M30 - 25 02:39:55
100 ZIEMKIEWICZ Jarek (81) M40 - 40 02:40:05
101 ELIASIK Daniel (10) M20 - 12 02:41:25
102 BRYŃSKI Artur (175) M50 - 12 02:41:36
103 RUDA Piotr (50) M40 - 41 02:41:38
104 KASPERSKA Sylwia (220) K40 - 3 02:41:38
105 BANASZEK Janusz (41) M50 - 13 02:41:38
106 JANCZAREK Łukasz (280) M40 - 42 02:41:51
107 OLEJNIK Agnieszka (257) K40 - 4 02:42:35
108 SZYRNER Szymon (195) M50 - 14 02:42:39
109 MROCZKOWSKI Karol (44) M40 - 43 02:42:40
110 CZEMPKA Mariusz (235) M50 - 15 02:43:18
111 BUBCZYK Łukasz (92) M20 - 13 02:43:30
112 WOJTOWICZ Piotr (208) M20 - 14 02:44:16
113 BANAŚ Szymon (22) M20 - 15 02:44:18
114 TOKARSKA Julia (30) K30 - 6 02:44:43
115 TOMASIAK Konrad (169) M30 - 26 02:44:45
116 WANDEL Piotr (31) M50 - 16 02:44:59
117 PUZIO Paulina (26) K30 - 7 02:45:08
118 DZIEKANOWSKA Maria (231) K30 - 8 02:45:30
119 SZAJOWSKI Marcin (201) M50 - 17 02:45:33
120 ZGARDA Bogusław (298) M40 - 44 02:45:34
121 PUDŁOWSKI Bartosz (232) M50 - 18 02:45:35
122 WALASIK Urszula (107) K50 - 1 02:46:24
123 CZARNOTA Dariusz (43) M50 - 19 02:46:31
124 BRAC Paweł (233) M40 - 45 02:46:34
125 MAĆKOWIAK Marcin (34) M30 - 27 02:46:43
126 STANISZEWSKA Joanna (100) K40 - 5 02:48:05
127 HOŁOWNIA Patrycja (63) K40 - 6 02:49:59
128 SADOWSKI Szymon (202) M30 - 28 02:50:05
129 KURPISZ Piotr (73) M30 - 29 02:50:06
130 JÓŹWIAK Jędrzej (285) M30 - 30 02:51:35
131 KASTELIK Anna (1) K30 - 9 02:53:38
132 RAJCZAKOWSKI Szymon (187) M20 - 16 02:53:48
133 PASIERBEK Marek (111) M40 - 46 02:54:11
134 RÓG Krzysztof (217) M50 - 20 02:55:00
135 LAGUTKO Nikolay (246) M30 - 31 02:55:18
136 KRAJEWSKI Tomasz (155) M40 - 47 02:55:35
137 SAMOREK Karolina (176) K30 - 10 02:55:53
138 BIEDROŃ Mateusz (185) M30 - 32 02:56:58
139 SOBKOWIAK Monika (237) K30 - 11 02:57:08
140 KMIECIK Krzysztof (94) M30 - 33 02:57:53
141 SUŁEK Anna (223) K40 - 7 02:58:24
142 MATWIEJCZUK Jacek (110) M50 - 21 02:58:33
143 MARKOWSKA Lidia (292) K40 - 8 02:59:31
144 CZYŻYKOWSKI Łukasz (47) M40 - 48 02:59:53
145 LUBAŃSKA Alicja (274) K50 - 2 03:00:00
146 SUPERSON Iwona (203) K50 - 3 03:00:14
147 MATUSIEWICZ Krystyna (4) K40 - 9 03:00:29
148 KURIATA Grzegorz (54) M30 - 34 03:00:43
149 GAŁECKI Tomasz (67) M50 - 22 03:01:11
150 WOJTAROWICZ Magdalena (105) K40 - 10 03:01:21
151 DYRKACZ Ludwik (290) M40 - 49 03:01:42
152 MAKOWSKA Izabela (64) K50 - 4 03:03:10
153 ZAWADZKI Dariusz (152) M50 - 23 03:03:42
154 ZAWODNIK Anonimowy (72) M30 - 35 03:03:48
155 ORŁOWSKA Katarzyna (106) K50 - 5 03:07:16
156 NIWISIEWICZ Tomasz (277) M40 - 50 03:08:21
157 SŁOMCZYŃSKI Klaudiusz (144) M50 - 24 03:08:22
158 GOŁĘBIOWSKI Marcin (97) M40 - 51 03:08:48
159 KAPELSKI Michał (2) M40 - 52 03:09:04
160 SZCZEPAŃSKI Sławomir (82) M40 - 53 03:10:59
161 GUTOWSKI Tomasz (183) M40 - 54 03:11:00
162 RAJCZAKOWSKI Maciej (148) M40 - 55 03:11:59
163 LEWICKA Joanna (271) K30 - 12 03:13:50
164 MARKOWSKI Piotr (291) M40 - 56 03:14:23
165 SZKOP Rafał (279) M40 - 57 03:14:48
166 WILIŃSKI Ryszard (258) M50 - 25 03:15:00
167 ZWIERZYŃSKI Roman (198) M60 - 4 03:15:07
168 SUWALSKA Julia (128) K30 - 13 03:15:43
169 PIASKOWSKI Mateusz (126) M30 - 36 03:15:43
170 JANCZAK Angelika (272) K50 - 6 03:16:17
171 DOMAGAŁA Andrzej (101) M50 - 26 03:16:33
172 SERWATKIEWICZ Grzegorz (293) M40 - 58 03:16:48
173 FIRLEJ Krystian (156) M40 - 59 03:17:18
174 KOWALCZYK Dariusz (181) M50 - 27 03:17:44
175 MILLER Tomasz (127) M40 - 60 03:17:45
176 MARCISZ Karol (159) M40 - 61 03:18:22
177 BOCZULA Krzysztof (103) M60 - 5 03:18:44
178 WITA Radosław (243) M40 - 62 03:18:47
179 STASZKO Malwina (199) K30 - 14 03:19:05
180 RUSNAK Iwona (228) K50 - 7 03:19:22
181 MATUSIAK Mariusz (154) M50 - 28 03:19:26
182 KĘSKIEWICZ Kamil (255) M50 - 29 03:20:39
183 MATUSIAK Paulina (242) K30 - 15 03:21:25
184 STACHURSKI Paweł (269) M40 - 63 03:21:50
185 GÓRCZYŃSKI Rafał (236) M40 - 64 03:23:20
186 WYRWICKA-CYTAWA Weronika (212) K30 - 16 03:25:11
187 OWSIANIK Sylwia (282) K50 - 8 03:30:09
188 ZIELIŃSKI Marek (121) M50 - 30 03:31:58
189 OGONOWSKI Michał (142) M40 - 65 03:35:08
190 KOLODZIEJ Marcin (270) M40 - 66 03:36:22
191 ZAPLATA Anna (115) K40 - 11 03:40:47
192 BOGUNIA Grzegorz (116) M40 - 67 03:44:28
193 DULĘBA Konrad (83) M20 - 17 03:45:29
194 FENDORF-RÓG Agnieszka (219) K50 - 9 03:52:18
195 LASOTA Mirosław (33) M70 - 1 03:58:32
196 LASOTA Irena (36) K70 - 1 03:58:33
197 KAWAŁKO Ryszard (123) M50 - 31 04:00:28
198 ŻUK Zbigniew (32) M50 - 32 04:10:25
199 ŻEBRACKI Wojtek (180) M30 - 37 04:10:33
WITKOWSKI Kornel (170) M20 DNF