Bieg 10km / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO (pierwsze 50 na mecie - brutto)
        
2
5 km
0
Msc
Pos
Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Ranking Czas
Time
 
1 BRYDL Pavel (7) M40 - 1 00:47:44
2 DOBROWOLSKI Alan (226) M20 - 1 00:48:05
3 NOWACKI Mateusz (270) M30 - 1 00:50:48
4 SZCZEPANIAK Witold (232) M50 - 1 00:51:57
5 KAMIŃSKI Artur (183) M40 - 2 00:53:32
6 WALKOSZ Mateusz (224) M30 - 2 00:54:15
7 MIROSZKA Krzysztof (233) M20 - 2 00:54:43
8 BYRTEK Marcin (290) M40 - 3 00:55:12
9 KORZENIOWSKI Tomasz (54) M40 - 4 00:56:11
10 KACZAŁKO Michał (51) M20 - 3 00:56:15
11 PITOŃ Mateusz (271) M30 - 3 00:56:23
12 KOWALSKI Piotr (10) M40 - 5 00:56:42
13 ILCZUK Mateusz (169) M30 - 4 00:56:47
14 KUBIAK Robert (157) M40 - 6 00:57:30
15 GRZEGOREK Grzegorz (197) M50 - 2 00:58:01
16 DUDEK Monika (185) K40 - 1 00:58:14
17 CEPIELIK Wojciech (268) M40 - 7 00:58:28
18 KORZENIEWSKI Adrian (237) M20 - 4 00:59:19
19 BUŁAT Grzegorz (276) M30 - 5 01:00:25
20 BIELA Konrad (107) M30 - 6 01:01:41
21 LULIS Anna (78) K40 - 2 01:01:53
22 KŁAKOWICZ Mariusz (184) M40 - 8 01:01:56
23 ŁOTOCKI Łukasz (196) M40 - 9 01:02:13
24 MOMOT Sławomir (160) M40 - 10 01:02:20
25 WĘGLARZ Czesław (171) M60 - 1 01:02:55
26 WĄTRÓBKA Paweł (33) M40 - 11 01:03:19
27 BURAWSKI Piotr (279) M40 - 12 01:04:06
28 KANIEWSKI Piotr (179) M30 - 7 01:05:09
29 DĘBSKI Piotr (176) M50 - 3 01:05:17
30 KWIATOWSKA Agnieszka (162) K40 - 3 01:07:46
31 DIUG Krzysztof (364) M20 - 5 01:08:34
32 KACPRZYK Mariusz (18) M50 - 4 01:08:34
33 KARWACKI Grzegorz (303) M50 - 5 01:09:33
34 SUCHORSKA PRZERWANEK Anna (288) K40 - 4 01:09:44
35 KIPRIAN Jerzy (247) M50 - 6 01:09:58
36 BĘDKOWSKI Radosław (285) M40 - 13 01:10:26
37 TOPA Beata (281) K40 - 5 01:11:04
38 BYRTEK Paulina (289) K30 - 1 01:11:17
39 ĆWIELUCH Paula (208) K30 - 2 01:11:44
40 RAPACKI Włodzimierz (299) M70 - 1 01:11:46
41 NIEMASZ Aleksandra (316) K30 - 3 01:12:03
42 KUCZYŃSKI Zbigniew (79) M70 - 2 01:12:33
43 BARAŃSKA Jagoda (141) K30 - 4 01:12:43
44 WIŚNIEWSKI Dariusz (251) M30 - 8 01:12:43
45 STEC Tomasz (286) M30 - 9 01:13:13
46 DUL Magdalena (272) K40 - 6 01:13:35
47 URBAŃSKI Dariusz (250) M40 - 14 01:14:22
48 ANCZYK Sara (308) K40 - 7 01:14:44
49 ROMANOWSKA-PRZYBOREK Aleksandra (210) K30 - 5 01:14:57
50 KRZYWICKI Robert (294) M50 - 7 01:15:42
51 JANECZKO Michał (118) M30 - 10 01:16:01
52 WYSZOWSKA Agnieszka (24) K50 - 1 01:16:16
53 MAZURKIEWICZ Marcin (181) M40 - 15 01:16:29
54 SKRENTNY Karol (23) M30 - 11 01:16:39
55 SIEMBIDA Witek (231) M30 - 12 01:16:56
56 PINCIUREK Paulina (159) K30 - 6 01:17:01
57 BŁASZCZYK Sławomir (261) M40 - 16 01:18:58
58 SZAREK Piotr (387) M50 - 8 01:19:12
59 HISZPAŃSKI Krzysiek (46) M40 - 17 01:20:10
60 JARZĘBSKA-MAJCHRZAK Agnieszka (178) K30 - 7 01:20:32
61 SYGIEL Wojciech (213) M20 - 6 01:21:04
62 IGIELSKI Paweł (112) M40 - 18 01:21:47
63 KOŁACZYK Katarzyna (13) K40 - 8 01:21:56
64 ZAWODNIK Anonimowy (135) K40 - 9 01:22:00
65 KLINKOWSKA Dorota (298) K50 - 2 01:22:18
66 BIEŃKOWSKA Małgorzata (218) K40 - 10 01:22:32
67 FIERKOWICZ Kamila (99) K30 - 8 01:22:45
68 KRYSTYNIAK Magdalena (114) K30 - 9 01:23:06
69 WARYSZAK Joanna (119) K30 - 10 01:23:11
70 MISIAK Arkadiusz (313) M40 - 19 01:23:27
71 ISHIGURO Yuya (63) M40 - 20 01:23:27
72 PAWLAK Mariusz (307) M30 - 13 01:23:45
73 SWOBODA Jakub (95) M30 - 14 01:24:03
74 LĘGA Wiesław (284) M50 - 9 01:24:44
75 MORAWSKI Jacek (304) M50 - 10 01:25:24
76 DOBOSZ Iwona (37) K50 - 3 01:25:35
77 ANTONYUK Katsiaryna (366) K20 - 1 01:25:47
78 RESZELEWSKI Janusz (219) M60 - 2 01:26:05
79 KĘSKIEWICZ Kamil (168) M50 - 11 01:26:11
80 KUZMICH Vadzim (340) M30 - 15 01:26:40
81 KŘEPELKA Karel (192) M30 - 16 01:26:52
82 PIOTRKOWSKI Rafael (336) M40 - 21 01:27:11
83 SPYCHAŁA-MAŁOLEPSZA Roksana (249) K20 - 2 01:27:16
84 BERNAŚ Aleksandra (149) K20 - 3 01:27:47
85 STAŃKO Marek (40) M50 - 12 01:28:15
86 FESZ Paula (296) K20 - 4 01:28:46
87 KĘSKA Aleksandra (201) K30 - 11 01:29:04
88 STRADOMSKA Klaudia (39) K20 - 5 01:29:21
89 FIERKOWICZ Teresa (110) K60 - 1 01:29:43
90 SZAFRAŃSKI Piotr (120) M30 - 17 01:31:14
91 ZAJĄC Tobiasz (211) M20 - 7 01:33:37
92 PAWLAK Piotr (5) M50 - 13 01:34:47
93 FALUTA Ewelina (241) K40 - 11 01:35:34
94 WAWRZYNIAK Cezary (382) M30 - 18 01:35:48
95 MORAWSKI Jarosław (301) M50 - 14 01:36:06
96 RYBCZYŃSKA Anna (84) K40 - 12 01:36:41
97 PASIKOWSKA Katarzyna (82) K40 - 13 01:38:16
98 ZAJĄC Mateusz (214) M20 - 8 01:41:49
99 KOZAK Joanna (53) K30 - 12 01:43:31
100 ZAWODNIK Anonimowy (138) K30 - 13 01:46:42
101 BRODA Tomasz (180) M30 - 19 01:47:04
102 DOMINIAK Grzegorz (189) M50 - 15 01:48:46
103 SZELĄGIEWICZ Małgorzata (217) K50 - 4 01:50:25
104 JABŁOŃSKI Kazimierz (246) M70 - 3 01:50:43
105 TWARDY Dorota (195) K50 - 5 01:51:13
106 RAKOCZY Justyna (321) K40 - 14 01:51:27
107 NIEMASZ Iwona (361) K60 - 2 01:58:35
ROSSMANN Paweł (116) M40 DNF
MRÓWKA Katarzyna (187) K30 DNF
RYCHLIK Monika (97) K30 DNS